Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Akumulace microcystinů v rybách a potravních řetězcích
|
2,61 | 15,66 | Analyses of cyanobacterial toxins (microcystins, cylindrospermopsins) in the reservoirs of the Czech Republic and evaluation of health risks
|
0,00 | 0,00 | Využití pasivních vzorkovačů pro detekci cyanotoxinů v povrchových vodách
|
0,00 | 0,00 | Kinetics of biomarkers, bioaccumulation and elimination of peptide toxins microcystins in different freshwater fish species
|
0,00 | 0,00 | Extraction efficacy and analyses of multiple cyanobacterial toxins in environmental samples and drinking waters
|
9,10 | 45,48 | Evaluation of extraction approaches linked with HPLC and ELISA for analyses of microcystin-LR, -RR and -YR in freshwater sediments with variable organic material content.
|
0,00 | 0,00 | Mechanism of toxicity and biological methods for detection of cyanotoxins
|
0,00 | 0,00 | Microcystiny v pitných vodách ČR
|
0,00 | 0,00 | Microcystin bioaccumulation and biomarker responses in fish exposed to cyanobacterial blooms
|
0,00 | 0,00 | Komplexní systém monitoringu sinic v ČR
|
0,00 | 0,00 | Mechanismy toxicity and metody detekce cyanotoxinu
|
0,00 | 0,00 | Koncentrace microcystinů v ČR - dlouhodobé trendy a sezónní variabilita
|
0,00 | 0,00 | Použití pasivních vzorkovačů pro monitoring cyanotoxinů
|
0,00 | 0,00 | Akumulace microcystinu v rybách a hodnocení souvisejících zdravotních rizik
|
0,00 | 0,00 | """Tradiční"" a ""nové"" cyanotoxiny ve vodách Č.R."
|
0,00 | 0,00 | Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou
|
0,00 | 0,00 | Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou
|
0,00 | 0,00 | Cyanobacterial toxins in the reservoirs of the czech Republic:concentrations, trends and risk assessment
|
2,23 | 11,16 | Effects of cyanobacterial biomass on the Japanese quail
|
4,85 | 24,24 | Detoxification and oxidative stress responses along with microcystins accumulation in Japanese quail exposed to cyanobacterial biomass.
|
0,00 | 0,00 | Effects of avian co-exposure to natural and anthropogenic compounds on accumulation, detoxification and oxidative stress parameters
|
13,08 | 65,38 | Effects of co-exposure to cyanobacterial biomass, lead and immunological challenge in Japanese quails
|
8,09 | 48,55 | Kinetika microcystinů (bioakumulace, eliminace) a biochemická odezva v kapru obecném a tolstolobiku bílém po expozici vodními květy sinic
|
1,87 | 9,36 | New approach to monitoring cyanotoxins in water
|
6,07 | 36,41 | Microcystin kinetics (bioaccumulation and elimination) and biochemical responses in common carp (cyprinus carpio) and silver carp (hypophthalmichthys molitrix) exposed to toxic cyanobacterial blooms
|
8,02 | 40,09 | Microcystin kinetics (bioaccumulation, elimination) and biochemical responses in common carp and silver carp exposed to toxic cyanobacterial blooms
|
0,00 | 0,00 | Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny kapra obecného (Cyprinus carpio) a tolstolobika bílého (Hyphophthalmichthys molitrix) cyanobakteriemi
|
11,70 | 46,80 | Effects of co-exposure of Japanese quails to cyanobacterial biomass, lead amd immunological challenge
|
0,00 | 0,00 | The system for complex monitoring of toxic cyanobacteria in the czech republic reservoirs
|
0,00 | 0,00 | Toxicita vodních květů sinic pro ptáky - experimentální model na křepelkách
|
0,00 | 0,00 | The tools for complex analytical and toxicological assessment af cyanobacterial toxins in contaminated waters
|
0,00 | 0,00 | Use of passive samplers in monitoring of cyanobacterial toxins
|
0,00 | 0,00 | Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni
|
0,00 | 0,00 | Bioaccumulation of microcystin-LR in fish tissue
|
0,00 | 0,00 | Využití pasivních vzorkovačů pro detekci cyanotoxinů v povrchových vodách
|
0,00 | 0,00 | Avian toxicity of cyanobacterial water blooms
|
0,00 | 0,00 | Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011