Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Akutní cévní mozkové příhody: současné postupy fyzioterapie
|
0,70 | 5,62 | INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
|
0,00 | 0,00 | INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN MEN AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: INFLUENCE ON AEROBIC CAPACITY AND PERFORMANCE ON THE LEVEL OF ANAEROBIC THRESHOLD
|
0,00 | 0,00 | IMPROVEMENT OF SKELETAL MUSCLE OXYGENATION BY ELECTROMYOSTIMULATION IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE
|
0,03 | 0,30 | INTERVALOVÝ A KONTINUÁLNÍ TRÉNINK V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI MUŽŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU: OVLIVNĚNÍ AEROBNÍ KAPACITY A VÝKONNOSTI NA ÚROVNI ANAEROBNÍHO PRAHU
|
0,04 | 0,29 | Effect of exercise training on heart rate variability in patients with heart failure.
|
0,01 | 0,14 | Krevní tlak u esenciální hypertenze a léčba Enalaprilem.
|
0,02 | 0,14 | Osmitýdenní rehabilitační program u žen s ICHS:kombinovaný trénink
|
0,02 | 0,18 | Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u chronického srdečního selhání: vliv na hemodynamické parametry a kvalitu života.
|
0,35 | 2,81 | Nízkofrekvenční elektrická stimulace: Vliv na kvalitu života, hemodynamické parametry a svalovou sílu u pacientů s chronickým srdečním selháním
|
0,00 | 0,00 | Řízený ambulantní trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
0,00 | 0,00 | Změny obsahu hemoglobinu ve stimulovaných svalech u pacientů s chronickým srdečním selháním
|
0,03 | 0,38 | Index kvality života u pacientů po akutní atace cévní mozkové příhody
|
0,00 | 0,00 | Efekt kombinovaného tréninku na kvalitu života starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
0,00 | 0,00 | Functional impairment and quality of life in patients after acute stroke
|
0,12 | 1,40 | Funkční hodnocení dětí s dětskou mozkovou obrnou.
|
0,00 | 0,00 | Exercise training in obese patients with chronic ischemic heart disease
|
0,40 | 5,62 | Fitness in obese patients with chronic ischemic heart disease
|
0,02 | 0,24 | Essential hypertension: intima media thickness, pulse pressure and baroreflex sensitivity
|
0,00 | 0,00 | Exercise training in men after coronary artery bypass surgery
|
0,02 | 0,24 | Esenciální hypertenze: síla intimy médie, produkt srdeční frekvence krevní tlak a baroreflexní sensitivita
|
0,47 | 5,62 | Functional capacity in men after coronary artery bypass surgery influenced by physical training
|
0,03 | 0,33 | Nízkofrekvenční elektrická stimulace: vliv na kvalitu života a hemodynamické parametry u pacientů s chronickým srdečním selháním
|
0,03 | 0,29 | Kombinovaný trénink mužů po aortokoronárním bypassu: svalová síla, aerobní kapacita a výkonnost
|
0,04 | 0,38 | Kvalita života dětí s dětskou mozkovou obrnou
|
0,02 | 0,24 | Reakce základní hemodynamických parametrů na vodní imerzi u rehabilitujících pacientů s Parkinsonovou nemocí
|
0,00 | 0,00 | Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrické stimulace (NFES) kosterních svalů u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem. Kasuistika
|
0,02 | 0,19 | Produkt srdeční frekvence krevní tlak a baroreflexní senzitivita u pacientů s esenciální hypertenzí
|
0,03 | 0,33 | Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou
|
0,02 | 0,19 | Pulse pressure and baroreflex sensitivity in patients with essential hypertension
|
0,40 | 5,62 | Quality of life in patients after acute stroke
|
0,02 | 0,18 | Rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční metodou cvičení v bazénu.
|
0,02 | 0,14 | Rumpálová ergometrie u pacientů po amputaci dolní končetiny a pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
0,04 | 0,29 | Blood pressure control in esential hypertension: short-term variability of blood pressure and baroreflex sensitivity
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011