Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Pohybem proti civilizačním chorobám
|
0,00 | 0,00 | Psychomotorika jako prostředek snižování projevů agresivního chování u dětí mladšího školního věku
|
0,00 | 0,00 | Self-esteem in adolescent basketball players: gender and age involvement
|
0,00 | 0,00 | Typical manners and psychological reactions of university students in model self-defence situation
|
0,00 | 0,00 | Stress in school
|
0,00 | 0,00 | Psychomotorická terapie jako součást projektu poradenství na Masarykově univerzitě
|
1,01 | 2,02 | A Meaning of a Game Specialist Work with a Kinesiology Therapeutics Specialization by Oncology Sick Children
|
0,00 | 0,00 | Vliv psychomotoriky jako součásti výchovně-vzdělávacího programu na psychiku a chování dětí mladšího školního věku s poruchou ADHD
|
0,00 | 0,00 | Výzkum agresivity v interpersonálním vztahu mezi sportovci v krasobruslařských párových disciplínách
|
2,31 | 4,62 | An Influence of Educational Process in Hospital Primary Schools on Sick Childrens Quality of Life
|
0,00 | 0,00 | Koncepce tělesné výchovy ve školních vzdělávacích programech na základní škole
|
0,00 | 0,00 | Health and Well-being Assessment: Some New Approaches and Methods
|
0,87 | 1,73 | Leisure Time of Children in Hospital and Quality of Life
|
0,00 | 0,00 | Komparace postojů adolescentů k dopingu ve vybraných evropských zemích
|
0,00 | 0,00 | Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů
|
3,36 | 6,72 | Školní tělesná výchova na 2. stupni základní školy
|
23,40 | 46,80 | Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
|
3,90 | 7,80 | Pohyb a duševní zdraví
|
3,90 | 11,70 | Pohyb a duševní zdraví
|
3,36 | 6,72 | Health - oriented Physical Training in higher primary Education
|
0,00 | 0,00 | Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů
|
0,00 | 0,00 | """Laciné"" hraní"
|
0,00 | 0,00 | Halliwickova metoda plavání
|
0,00 | 0,00 | The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population
|
0,00 | 0,00 | Hostilita ve škole
|
0,00 | 0,00 | The Influnce of Sport on Quality of Life in the Adult Population
|
0,00 | 0,00 | Pohyb a duševní zdraví jako výchova prožitkem
|
23,40 | 23,40 | Psychomotorika pre každého
|
0,00 | 0,00 | Podíl psychomotorické terapie na kvalitě života seniorů
|
2,34 | 4,68 | Podíl biomechanické analýzy přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo na výsledku sportovce v soutěži
|
0,00 | 0,00 | Pohyb jako fenomén moderního zivotního stylu handicapovaných - Halliwickova metoda plavání
|
0,00 | 0,00 | Pohybem proti civilizačním chorobám
|
0,00 | 0,00 | Psychomotorická terapie na Fakultě sportovních studií MU
|
0,00 | 0,00 | Psychomotor Excersises for Communication Development in Children with Learning Disorders in Primary School
|
0,00 | 0,00 | Prožitek z pohybu a prezentace vlastní identity
|
0,00 | 0,00 | Use of Psychomotor Exercises in Communication Development in Primary School Pupils
|
0,00 | 0,00 | Výkonová motivace a vrcholový sport
|
0,00 | 0,00 | Zvedni se a běž
|
0,00 | 0,00 | Vliv pohybových aktivit na změnu v edukačním procesu mentálně postižené mládeže
|
0,00 | 0,00 | Využití psychomotorických činností v rámci komplexní péče u dětí se zrakovým postižením
|
0,00 | 0,00 | Inovace volitelného studijního předmětu Tělesná výchova na vysoké škole
|
0,60 | 1,21 | Bullying in schools
|
0,00 | 0,00 | Moderní přístupy ke zdraví ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání
|
0,00 | 0,00 | Reakce seniorů na nabídku sportovně pohybových aktivit pro zdraví
|
3,36 | 6,72 | Physical activity participation as a psychoprophylaxis of socially pathological features among young people
|
0,00 | 0,00 | Problems of mobbing as a powerful mechanism in social relations and its aplication in sporting enviroment
|
0,00 | 0,00 | Pohybové aktivity zrakově postižené mládeže
|
0,00 | 0,00 | VitaPowerRace jako nová pohybová aktivita
|
0,00 | 0,00 | Teoretická a praktická východiska předmětu Pohyb a duševní zdraví
|
0,00 | 0,00 | Teambuilding jako jedna z forem vzdělávání dospělých v oblasti sportovně pohybových aktivit
|
0,00 | 0,00 | Trenérské přístupy k biomechanické analýze techniky složitého gymnastického přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo
|
3,36 | 6,72 | SOME OF THE EXPERIENCE GAINED DURING REALIZATION OF PRACTICAL PART OF RESEARCH PROJECT TEACHERS AND HEALTH, CARRIED OUT AT PDF MU
|
0,00 | 0,00 | Aging and E-learning
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011