Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 4,21 | 8,42 | Týrání dětí v populaci běžných rodin - longitudinální studie
|
0,70 | 1,40 | Asociace v úrazovosti žen mezi dvěma životními obdobími - epidemiologická studie.
|
1,87 | 3,74 | Závislost dětských úrazů na úrazovosti rodičů.
|
0,70 | 2,11 | Epidemiologie nejčastějších úrazů v brněnském souboru studie ELSPAC
|
1,87 | 3,74 | Faktory asociované s vývojem agresivity chlapců
|
0,70 | 2,11 | Epidemiologie úrazových nehod v brněnském souboru ze studie ELSPAC
|
0,00 | 0,00 | Chronic Morbidity in Women, Namely in Pregnancy. Comparative Study between West, Central and East European Centres
|
0,94 | 1,87 | Sportovní úrazy a lidský faktor
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011