Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Analýza komunikativních kompetencí žáků se specifickými poruchami učení na základní škole
|
2,89 | 2,89 | Analýza komunikativních kompetencí žáků se specifikými poruchami učení na základní škole
|
0,00 | 0,00 | Komunikace žáků se specifickými poruchami učení na základní škole
|
0,00 | 0,00 | Komunikativní kompetence a jejich rozvoj u žáků se specifickými poruchami učení na základních školách v jihomoravském regionu
|
0,00 | 0,00 | Komunikace žáků se specifickými poruchami učení a možnosti jejího rozvoje
|
0,00 | 0,00 | Komunikativní kompetence a jejich rozvoj u žáků se specifickými poruchami učení na základních školách v Jihomoravském regionu
|
1,72 | 1,72 | Komunikativní kompetence žáků se specifickými poruchami učení na základní škole
|
0,00 | 0,00 | Žáci s poruchami učení v (nej)širším slova smyslu
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011