Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje
|
5,39 | 21,56 | Prediction of erythemally effective UVB radiation by means of nonlinear regression model
|
2,54 | 10,16 | Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií
|
5,85 | 11,70 | Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání
|
0,00 | 0,00 | Faktorová analýza testu S. Harterové
|
0,00 | 0,00 | Global UV and biologically effective UVB radiation at Vernadsky Station, Galindez Island, Antarctica
|
0,00 | 0,00 | Faktorová analýza testu S. Harterové
|
6,98 | 20,93 | Kernel estimates of hazard funcions for carcinoma data sets
|
0,00 | 0,00 | Postoje českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
|
0,00 | 0,00 | Modelling of erythemally effective UVB radiation in dependence on the atmospheric factors
|
0,00 | 0,00 | Comparison of total UV and erythemally effective UVB radiation at the Mendel and Vernadsky stations, Antarctica
|
0,00 | 0,00 | Estimation of Erythemally Effective UVB Radiation at Two Antarctic Stations
|
7,22 | 14,45 | Faktorová analýza testu studijních předpokladů na Masarykově univerzitě
|
0,00 | 0,00 | Analysis of erythemally effective UV radiation at the Mendel Station, James Ross Island in the period of 2006-2007
|
1,68 | 6,72 | Aplikace regresního modelu UVB záření na data ze stanice J. G. Mendela v Antarktidě
|
0,00 | 0,00 | Modelling of Annual Maximum Day Precipitation by Three-parametric Lognormal Distribution with Further Transformation
|
2,00 | 8,00 | Sebepojetí rozumově nadaných dětí
|
0,00 | 0,00 | Věčný problém radioterapeuta - vyhodnotit výsledky své léčby. Karcinom prsu: statistické zhodnocení stupně I a II po totální a po parciální mastektomii očima radioterapeuta
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011