Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění
|
0,80 | 5,62 | Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění
|
0,00 | 0,00 | Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data
|
1,87 | 5,62 | Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data
|
0,80 | 5,62 | rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie
|
0,00 | 0,00 | Souvisí kognitivní dfeicit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie?
|
0,00 | 0,00 | Souvisí kognitivní deficit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie?
|
0,00 | 0,00 | rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie
|
1,12 | 5,62 | Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou.
|
1,12 | 5,62 | Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacient a pacient s depresivní poruchou
|
0,00 | 0,00 | Dynamika kognitivní dysfunkce při léčbě antidepresivy
|
0,64 | 1,91 | Kognitivní deficit u depresivní poruchy
|
14,88 | 89,31 | Neuropsychological profile of cognitive functions in patients with depressive disorder and schizophrenia
|
8,89 | 53,35 | Magnetická stimulace deprese
|
0,80 | 5,62 | Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011