Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Sledování imunostimulačního vlivu CpG DNA in vitro
|
0,00 | 0,00 | Dynamika tvorby protilátek u myší po imunizaci celobuněčným borreliovým antigenem a CpG jako adjuvans
|
0,00 | 0,00 | Stanovení bakteriolytické aktivity komplemetu u různých druhů obratlovců metodou biolouminiscence
|
0,00 | 0,00 | Vliv imunizace a CPG oligodeoxynukleotidu jako adjuvans na oxidativní vzplanutí fagocytů u myší.
|
0,00 | 0,00 | Tvorba protilátek po imunizaci celobuněčným antigenem Borrelia afzelii u myší, adjuvantní efekt CpG ODN.
|
0,00 | 0,00 | Změny oxidativního vzplanutí fagocytů v průběhu imunizace u myší: vliv CpG oligodeoxynukleotidu jako adjuvans
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011