Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Modulation of cytokinin action by decreased intensity of white light in Arabidopsis - a proteomic analysis
|
5,64 | 28,20 | Study of copper and purine-copper complexes on modified carbon electrodes by cyclic and elimination voltammetry
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemické studium procesu mědi na grafitových elektrodách pomocí eliminační voltametrie
|
0,00 | 0,00 | Early cytokinin response proteins and phosphoproteins of Arabidopsis thaliana identified by proteome and phosphoproteome profiling
|
0,00 | 0,00 | Studium elektrodového procesu mědi na uhlíkových elektrodách
|
0,00 | 0,00 | Aplikace eliminační voltametrie s lineární polarizací ke studiu elektrodového procesu mědi na grafitové elektrodě
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011