Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 2,84 | 14,18 | Vztah mezi ejekční frakcí, krevním tlakem a citlivostí baroreflexu u dětí a adolescentů po antracyklinové terapii
|
0,00 | 0,00 | Změny krevního tlaku a funkce levé komory srdeční u pacientů po prodělané léčbě antracykliny
|
0,00 | 0,00 | Vliv podání dexrazoxanu na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství: Prospektivní echokardiografické sledování.
|
0,00 | 0,00 | Komplexní rozvoj programů superspecializované péče. Kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, perinatologie
|
6,87 | 34,33 | Long-term serial echocardiographic examination of late anthracycle cardiotoxicity and its prevention by dexrazoxane in pediatric patients.
|
4,06 | 20,31 | Dlouhodobé echokardiografické sledování pozdní kardiotoxicity a její prevence dexrazoxanem u dětských pacientů.
|
0,94 | 8,42 | EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY
|
1,14 | 8,00 | Cardiac function and cardiopulmonary performance in patients after treatment for non-Hodgkin's lymphoma
|
0,70 | 4,91 | Krevní tlak a funkce levé komory srdeční u pacientů léčených antracykliny
|
0,00 | 0,00 | Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy
|
0,94 | 1,87 | Cytostatika u dětí a kardiovaskulární systém
|
0,00 | 0,00 | Dlouhodobé sledování adolescentů po protinádorové léčbě
|
0,00 | 0,00 | Kardiomyopatie u dětí po onkologické léčbě
|
0,00 | 0,00 | Kardiomyopathie u dětí po onkologické léčbě
|
1,12 | 5,62 | Modeling effect of the septic condition and trauma on C-reactive protein levels in children with sepsis: a retrospective study
|
0,00 | 0,00 | Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt.
|
0,00 | 0,00 | 24hodinové monitorování krevního tlaku u pacientů po terapii nádorového onemocnění.
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011