Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Arabis hirsuta (L.) Scop.
|
1,17 | 3,51 | Amaranthus deflexus L.
|
1,56 | 4,68 | A recent record of the predatory bush cricket Saga pedo Pallas, 1771, in the Pouzdřanská step Steppe (southern Moravia)
|
4,68 | 4,68 | Adonis flammea Jacq.
|
0,58 | 3,51 | Geranium sibiricum L.
|
4,68 | 4,68 | Typha shuttleworthii Koch & Sond.
|
4,68 | 4,68 | Chenopodium murale L.
|
0,00 | 0,00 | Merlíky - opomíjení průvodci našich cest
|
0,00 | 0,00 | Potentilla supina subsp. paradoxa (Torr. & A. Gray) Soják
|
4,68 | 4,68 | Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
|
0,00 | 0,00 | Veronica filiformis Sm.
|
2,08 | 2,08 | Výzkum obnovy travních porostů
|
4,68 | 4,68 | Viola suavis M. Bieb.
|
4,68 | 4,68 | Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze
|
0,46 | 0,91 | Vybrané vzácné rostliny
|
4,68 | 4,68 | Bromus lanceolatus Roth
|
1,56 | 3,12 | Bromus commutatus Schrader
|
4,68 | 4,68 | Stellaria pallida (Dumort.) Crép.
|
0,00 | 0,00 | Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území
|
2,34 | 4,68 | Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011