Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,02 | 0,18 | Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u chronického srdečního selhání: vliv na hemodynamické parametry a kvalitu života.
|
0,94 | 8,42 | Dvanáctitýdenní řízený ambulantní rehabilitační pogram u mužů po aortokoronárním bypassu: vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon
|
1,05 | 8,42 | Dvanáctidenní aerobní trénink u mužů po koronárním bypassu (CABG): Vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon.
|
0,00 | 0,00 | Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrické stimulace (NFES) kosterních svalů u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem. Kasuistika
|
0,70 | 5,62 | Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG
|
0,51 | 5,62 | Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj hemodynamických parametrů.
|
0,00 | 0,00 | Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému a hemodynamiky
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011