Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,65 | 5,82 | Significant overexpression of Hsp110 gene during colorectal cancer progression.
|
0,50 | 4,03 | Altered expression of heat shock protein 110 (HSP 110), hypoxia up-regulated 1 (HYOU 1) and translationally controled tumor protein (TCTP) during colorectal cancer progression
|
0,40 | 4,03 | Antiapoptotic genes are overexpressed in the group of patients with locally advanced rectal adenocarcinomas who do not respond to neoadjuvant chemoradiotherapy
|
0,00 | 0,00 | Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem
|
0,00 | 0,00 | Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu
|
0,00 | 0,00 | Genová exprese Heat shock proteinu 110 je zvýšená během progrese kolorektálního karcinomu
|
0,47 | 4,68 | Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie.
|
0,00 | 0,00 | Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays
|
0,62 | 4,99 | Pilotní studie identifikace prognostických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem analýzou profilů genové exprese.
|
0,00 | 0,00 | Molekulární charakterizace progredujícího metastatického kolorektalního karcinomu pomocí oligonukleotidových makročipů
|
0,80 | 5,62 | MOŽNOSTI PREDIKCIE REZISTENCIE K NEOADJUVATNEJ KONKOMITATNEJ CHEMORÁDIOTERAPII U PACIENTOV S KARCINÓMOM KONEČNÍKA
|
0,81 | 4,03 | Prognostic significance of tumor-infiltrating cytotoxic T-cells in colorectal cancer
|
0,56 | 5,62 | VYUŽITIE PROFILOV GÉNOVEJ EXPRESIE K STANOVENIU ODPOVEDI K NEOADJUVATNEJ KONKOMITANTNEJ CHEMORÁDIOTERAPII U PACIENTOV S KARCINÓMOM REKTA: PILOTNÁ ŠTÚDIA
|
0,00 | 0,00 | Zvýšená genová exprese heat shock proteinu 110 (HSP110), hypoxií up-regulovaného proteinu 1 (HYOU1) a translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) během progrese kolorektálního karcinomu
|
0,00 | 0,00 | Association of extracellular matrix gene expression with fraction volumes of particular cell populations in bioptic sample and lymph node metastasis in colorectal cancer.
|
0,00 | 0,00 | Correlation of selected microRNAs with histopathologic features of colorectal cancer
|
7,40 | 51,81 | Association of miR-21, miR-31, miR-143, miR-145 and let-7a-1 levels with histopathologic features of colorectal cancer
|
0,00 | 0,00 | Colon carcinoma and the possible significance of T-cell population, including FOXP3-positive lymphocytes
|
0,00 | 0,00 | DNA microarray analysis of locally advanced rectal adenocarcinomas: prediction of sensitivity to neoadjuvant chemoradiotherapy
|
0,00 | 0,00 | Lymphocyte showing the phenotype of regulatory T-cells infiltrate colon carcinoma
|
0,00 | 0,00 | Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem
|
0,00 | 0,00 | Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays
|
0,00 | 0,00 | Predikce senzitivity lokálně pokročilého karcinomu konečníku na neoadjuvantní kombinovanou protinádorovou léčbu s fluoropyrimidiny a konkomitantní radioterapií pomocí nízkohustotních oligonukleotidových DNA čipů
|
0,00 | 0,00 | TIL-CTL, predikce prežití u pacientů s kolorektálním karcinomem, stadium II.
|
0,00 | 0,00 | Tumor-infiltrating cytotoxic T-cells predict outcome in colorectal carcinoma, clinical stadium II.
|
0,00 | 0,00 | Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients
|
0,56 | 2,81 | Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii
|
0,00 | 0,00 | Zapojení vybraných mikroRNA do patogeneze kolorektálního karcinomu a jejich korelace s klinicko-patologickými charakteristikami.
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011