Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse.
|
1,05 | 7,36 | Phenotype of plasma cells in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance
|
0,94 | 3,74 | Léčba selhání ledvin u mnohočetného myelomu
|
1,24 | 6,21 | Nuclear topography of the 1q21 genomic region and Mcl-1 protein levels associated with pathophysiology of multiple myeloma
|
0,00 | 0,00 | Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu
|
0,65 | 5,18 | Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie - zkušenosti jednoho pracoviště
|
1,20 | 8,42 | Schnitzler syndrome complete resolution of symptoms on treatment with anakinra after 12 years of unsuccessful therapy with other regimens
|
0,24 | 0,72 | Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v moči s pozitivní Bence Jonesovou bílkovinou
|
39,08 | 78,15 | Thalidomide-dexamethasone compared with melphalan-prednisolone in elderly patients with multiple myeloma
|
0,70 | 8,42 | Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem
|
0,53 | 5,26 | Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury
|
1,40 | 4,21 | Aplikace proteomiky u mnohočetného myelomu
|
0,73 | 7,28 | Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib
|
2,81 | 5,62 | Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii
|
0,00 | 0,00 | Bisfosfonáty - přehled žádoucích a nežádoucích účinků
|
0,70 | 4,91 | Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk. Popis případu a přehled literatury
|
0,84 | 4,21 | Význam autologní transplantace u mnohočetného myelomu
|
4,28 | 68,45 | Application of the myeloma bank
|
2,34 | 9,36 | Význam a současné možnosti diagnostiky cytogenetických změn u mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Charakteristika tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastázujícím melanomem
|
1,87 | 5,62 | Klinické studie RNA vakcín
|
0,62 | 3,12 | Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi.Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci.
|
1,05 | 4,21 | Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob
|
1,40 | 2,81 | Flowcytometrická analýza plazmatických buněk u mnohočetného myelomu
|
80,12 | 80,12 | International Myeloma Working Group guidelines for the management of multiple myeloma patients ineligible for standard high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation
|
1,95 | 9,75 | Epigenetics of multiple myeloma after treatment with cytostatics and gamma radiation
|
80,12 | 80,12 | International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders.
|
1,39 | 8,32 | In vitro activation of cytotoxic T-lymphocytes by hTERT-pulsed dendritic cells
|
0,77 | 4,59 | IgA pemfigus provázející mnohočetný myelom vymizel při léčbě bortezomibem (Velcade), cyklofosfamidem a dexametazonem. Popis případu a přehled literatury
|
1,16 | 8,14 | Interdigitating dendritic cell sarcoma of the leg
|
80,12 | 80,12 | International myeloma working group (IMWG) consensus statement and guidelines regarding the current status of stem cell collection and high-dose therapy for multiple myeloma and the role of plerixafor (AMD 3100).
|
0,00 | 0,00 | In Vitro Activation of Cytotoxic T Lymphocytes By Muc1 Pulsed Dendritic Cells
|
1,20 | 8,42 | Evaluation of HGF and Endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture
|
0,00 | 0,00 | Zavedení a optimalizace neradioaktivního testu cytotoxicity pro imunoterapeutické studie u nádorových onemocnění
|
0,00 | 0,00 | Zavedení a optomalizace neradioaktivního testu cytotoxicity pro imunoterapeutické studie u nádorových onemocnění
|
0,00 | 0,00 | Využití katalytické podjednotky telomerázy jako nádorového antigenu u mnohočetného myelomu
|
2,81 | 8,42 | Výběr bisfofonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou
|
0,43 | 5,62 | Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu
|
1,04 | 9,36 | Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem- stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenní in situ hybridizace
|
0,00 | 0,00 | Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing auotologous transplantation
|
1,12 | 4,49 | Inhibitor proteazomu - bortezomib (Velcade) - v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu První zkušenosti v České republice
|
1,56 | 14,04 | Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace
|
0,62 | 9,36 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně
|
4,68 | 14,04 | RNA nádorové vakcíny na bázi dendritikých buněk
|
3,96 | 31,64 | Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients.
|
1,40 | 8,42 | Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors during high-dose chemotherapy.
|
2,81 | 8,42 | Ibandronat - přehledný článek
|
0,00 | 0,00 | Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma
|
0,00 | 0,00 | Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells
|
0,45 | 4,03 | Correlation between the cytogenetic findings and the prognostic factors in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study
|
17,11 | 68,45 | CD40 ligand and calcium ionophore treatment of dendritic cells from healthy donors and patients with monoclonal gammopathy of unknown signitificance and Mupltiple myeloma
|
0,94 | 8,42 | Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem
|
0,80 | 2,40 | International Staging System required standardization of biochemical laboratory testing in multiple myeloma
|
0,80 | 5,62 | Hodnocení protinádorového efektu antigen-specifických T lymfocytů s využitím neradioaktivního testu cytotoxity
|
0,00 | 0,00 | Isolation and Expansion of Allogeneic Myeloma-Specific Interferon-Gamma Producing T Cells for Adoptive Immunotherapy
|
1,12 | 5,62 | Identifikace individuálních autologních kolonů myelom-reaktivních T lymfocytů
|
17,11 | 68,45 | Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays
|
0,00 | 0,00 | Nádorově specifické antigeny MAGE u mnohočetného myelomu a jejich kvantifikace.
|
3,51 | 14,04 | Profilování genové exprese u mnohočetného myelomu
|
13,69 | 68,45 | The preparation of myeloma - specific cytotoxic T cells based on interferon gamaproduction
|
0,00 | 0,00 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami
|
0,84 | 8,42 | Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu
|
0,94 | 2,81 | Mnohočetný myelom
|
0,70 | 2,11 | Monoklonálne gamapatie nejasného významu.
|
0,00 | 0,00 | Mnohočetný myelom
|
0,00 | 0,00 | Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu dřívějším termínem benigní gamapatie
|
0,00 | 0,00 | Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích
|
2,24 | 4,49 | Nuclear organization of PML bodies in leukaemic and multiple myeloma cells
|
1,40 | 4,21 | Použití jedno-nukleotidových polymorfizmů u analýzy mnohočetného myelomu.
|
1,87 | 3,74 | Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom
|
1,40 | 5,62 | Možnost predikce léčebné odpovědi na autologní transplantaci pomocí stanovení vybraných aktivátorů a inhibitorů angiogeneze.
|
1,40 | 5,62 | Metody používané v hodnocení angiogeneze a jejich význam u mnohočetného myelomu.
|
0,56 | 3,37 | Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích
|
0,70 | 2,81 | PŘÍPRAVA MYELOM-SPECIFICKÝCH T LYMFOCYTŮ AKTIVOVANÝCH DENDRITICKÝMI BUŇKAMI NALOŽENÝMI NONAPEPTIDY ODVOZENÝMI OD MUCINOVÉHO PROTEINU MUC1 A KATALYTICKÉ PODJEDNOTKY TELOMERÁZY hTERT
|
0,43 | 4,32 | Selekce plazmatických buněk
|
0,56 | 2,81 | Srovnání vybraných markerů dendritických buněk u zdravých dárců a pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem
|
0,00 | 0,00 | Solitární kostní plazmocytom a extrameduární plazmocytomy
|
0,56 | 2,81 | Rozlišení nádorových klonálních a fyziologických polyklonálních plazmatických buněk pomocí flowcytometrie
|
1,40 | 4,21 | Proteomická analýza a její využití ve výzkumu mnohočetného myelomu
|
5,62 | 5,62 | Princip a význam studia epigenetiky
|
1,40 | 5,62 | Stanovení prognózy na základě vyhodnocení angiogeneze
|
0,43 | 4,32 | Srovnání selekce plazmatických buněk metodami MACS a FACS
|
1,12 | 1,12 | Příklady výzkumu epigenetických změn u mnohočetného myelomu
|
0,94 | 5,62 | Stanovení hyperdiploidií u mnohočetného myelomu pomocí imunofluorescenčního značení plazmatických buněk a techniky tříbarevné interfázní FISH
|
0,00 | 0,00 | Solitární kostní plazmocytom a extramedulární plazmocytomy
|
1,87 | 5,62 | PRAKTICKÁ APLIKACE JEDNO-NUKLEOTIDOVÝCH POLYMORFIZMŮ
|
0,62 | 3,12 | Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi
|
1,12 | 5,62 | Schnitzlerův syndrom - popis čtrnáctiletého průběhu nemoci a přehled informací o této nemoci.
|
1,34 | 6,72 | AMINO ACID SEQUENCES OF T CELL RECEPTOR REACTING AGAINST MULTIPLE MYELOMA
|
3,12 | 6,24 | Využití metody real-time PCR vybraných genů u mnohočetného myelomu
|
1,87 | 9,36 | Výsledky molekulárně cytogenetické analýzy imunofluorescenčně značených plasmatických buněk u pacientů s MM zařazených ve studii CMG 2002
|
3,12 | 6,24 | Využití metody real-time PCR (kvantitativní PCR, PCR v reálném čase) v hematologii a studiu mnohočetného myelomu
|
3,12 | 9,36 | Úloha chromozomových translokací při vzniku a vývoji mnohočetného myelomu
|
0,62 | 5,62 | Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků
|
1,87 | 9,36 | Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
|
1,12 | 5,62 | VYUŽITÍ DETEKCE CYTOKINŮ PŘI PŘÍPRAVĚ VAKCÍN PROTI
|
0,00 | 0,00 | Comparison of Dendritic Cells in Healthy Volunteers and Subjects with Monoclonal Gammopathy and/or Multiple Myeloma
|
0,00 | 0,00 | "Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4 |
0,67 | 6,72 | ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
0,89 | 8,00 | Dendritic cell counts and their subsets during treatment of multiple myeloma
|
0,67 | 6,72 | Comparison of prognostic impact of chromosome 1q21 gain in patients with multiple myeloma treated by Velcade, thalidomide and any conventional therapy
|
0,75 | 6,72 | "Clinical implications of 13q14 and 17p13 deletion, t(4 |
0,56 | 6,72 | "Do the ""new drugs"" antagonize the impact of unfavourable cytogenetic markers in multiple myeloma?"
|
0,67 | 6,72 | CORRELATION BETWEEN CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
11,12 | 55,60 | Detection and long-term in vivo monitoring of individual tumor-specific T cell clones in patients with metastatic melanoma.
|
0,89 | 7,11 | Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance
|
1,12 | 6,72 | Genetic lesions in multiple myeloma: prognostic and predictive significance in the era of the new drugs
|
9,69 | 29,05 | Capillary immunotyping electrophoresis and high resolution two-dimensional electrophoresis for the detection of mu-heavy chain disease.
|
1,96 | 3,91 | The Czech National External Quality Assessment of monoclonal immunoglobulin in the period of 1996 - 2005.
|
0,00 | 0,00 | Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních
|
0,44 | 5,76 | Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci
|
0,62 | 2,50 | Chromatin structure and epigenetics of tumour cells: a review.
|
0,42 | 1,69 | Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem u pacientů s mnohočetným myelomem v ČR - pilotní data u vysoce předléčených nemocných
|
0,67 | 6,72 | Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients with 1q21 Amplification Treated by Autologous Stem Cell Transplantation Have Shorter Progression-Free Survival Interval
|
2,33 | 6,99 | Monotherapy with low-dose thalidomide for relapsed or refractory multiple myeloma: better response rate with earlier treatment
|
0,94 | 4,68 | Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky
|
0,00 | 0,00 | Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem?
|
0,00 | 0,00 | Isolation and expansion of allogeneic myeloma-specific T cells producing Interferon-gamma.
|
0,40 | 2,41 | Návrh populační registrace hematoonkologických diagnóz vycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, z hodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národního onkologického registru ČR
|
0,00 | 0,00 | Prognostic and predictive significance of genetic lesions in multiple myeloma
|
0,00 | 0,00 | The preparation of monoclonal immunoglobulin loaded dendritic cells vaccine for myeloma patients under GMP conditions: preclinical and first clinical results of a phase I/II clinical trial.
|
0,00 | 0,00 | Phenotypisation of Plasma Cells in Multiple Myeloma and/or Monoclonal Gammopathy Subjects
|
0,00 | 0,00 | Prognostic impact of 1q21 amplification for newly diagnosed and relapsed/refractory multiple myeloma patients enrolled in Brno, Czech Republic.
|
0,67 | 6,72 | Prognostic impact of 1q21 amplification in patients with multiple myeloma treated by velcade, thalidomide and any conventional chemotherapy
|
2,81 | 5,62 | Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění
|
0,61 | 6,72 | Prognostic impact of unfavorable cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated by bortezomib (velcade)
|
0,61 | 6,72 | Prognostic value of selected chromosomal abnormalities in multiple myeloma patients treated by thalidomide
|
0,00 | 0,00 | Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem (Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií
|
38,75 | 38,75 | Randomized phase III study of pegylated liposomal doxorubicin plus bortezomib compared with bortezomib alone in relapsed or refractory multiple myeloma: combination therapy improves time to progression.
|
0,37 | 4,03 | Prospective comparison of response rate and long-term results of Velcade and thalidomid based regimens
|
0,00 | 0,00 | Vaccination of myeloma patients with monoclonal immunoglobulin loaded dendritic cells: preclinical and first clinical results of a phase I/II clinical trial.
|
0,58 | 4,03 | Role lehkých řetězců při vzniku rezistence k Bortezomibu
|
0,00 | 0,00 | Vaccination of myeloma patients with monoclonal immunoglobulin loaded dendritic cells: preclinical and first clinical results of a phase I/II clinical trial.
|
1,50 | 12,00 | Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients
|
0,00 | 0,00 | Srovnání fenotypu dendritických buněk zdravých kontrol a osob s monoklonální gamapatií či mnohočetným myelomem
|
0,00 | 0,00 | Technique of light chain-specific immunofluorescent staining of clonal plasma cells and FISH analysis
|
0,00 | 0,00 | Využití dendritických buněk loadovaných monoklonálním imunoglobulinem k vakcinaci pacientů s mnohočetným myelomem: preklinické výsledky klinické studie fáze II.
|
0,00 | 0,00 | Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade
|
0,00 | 0,00 | Amino acid sequences of T cell receptor reacting against Muptiple myeloma
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011