Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 23,40 | 46,80 | Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě
|
0,58 | 1,17 | Václav Kounic a česká univerzita na Moravě
|
46,80 | 46,80 | Vznik státu jako proces sekularizace
|
11,70 | 23,40 | Interpretace ruské revoluce 1917
|
23,40 | 46,80 | Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989
|
0,00 | 0,00 | Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století
|
0,00 | 0,00 | Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989, II. díl
|
1,55 | 1,55 | Krize a diferenciace kněžské identity na přelomu 19. a 20. století
|
46,80 | 46,80 | Tradice českého katolicismu ve 20. století
|
0,00 | 0,00 | Tschechische Republik
|
15,60 | 46,80 | Napoleonské války a historická paměť.
|
0,00 | 0,00 | Napoleonské války a historická paměť
|
46,80 | 46,80 | Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů
|
0,00 | 0,00 | Napoleonský génius v díle staroříšského myslitele Josefa Floriana
|
11,70 | 46,80 | Člověk na Moravě v první polovině 20. století.
|
15,60 | 46,80 | Kultura jako téma a problém dějepisectví
|
0,00 | 0,00 | Karikatura elit v díle Franze Werfela Píseň o Bernadettě
|
0,00 | 0,00 | Lékař a regionální politik. Příklad Františka Lišky.
|
0,00 | 0,00 | Lékař a regionální politik. Příklad Františka Lišky.
|
0,00 | 0,00 | Kultura jako téma a problém dějepisectví
|
0,00 | 0,00 | Literatura a nacionalismus (příklad Josefa Merhauta)
|
0,00 | 0,00 | """Kůň již stojí v branách Tróje."" Cesta Jacoba Burckhardta ke kritice moderní kultury"
|
0,00 | 0,00 | Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století
|
15,60 | 46,80 | Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948
|
23,40 | 46,80 | Osobnost v církvi a politice
|
0,00 | 0,00 | O podstatě křesťanství a státu, který se zbláznil
|
15,60 | 46,80 | Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě.
|
0,00 | 0,00 | Moravské vyrovnání po sto letech
|
0,00 | 0,00 | Osvícenský učenec - příklad Josefa Dobrovského
|
0,83 | 1,66 | Religious Education in the Czech Republic
|
23,40 | 46,80 | Historik v proměnách doby a prostředí - 19. století
|
0,00 | 0,00 | Člověk na Moravě 19. století
|
0,00 | 0,00 | Divadelní Brno na přelomu století
|
0,00 | 0,00 | Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert.
|
23,40 | 46,80 | Katolická církev v Československu 1945-1989
|
0,00 | 0,00 | Katholische Mentalitäten im Umbruch: 1945-1948
|
0,00 | 0,00 | Lord Acton a jedinečnost britské historiografie
|
0,00 | 0,00 | Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu
|
15,60 | 46,80 | Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914
|
11,70 | 11,70 | Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru.
|
14,04 | 14,04 | Vybrané rysy spirituality české katolické církve (1948-1989)
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011