Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Regulace a deregulace
|
0,00 | 0,00 | Vývoj cenové regulace v České republice
|
4,68 | 4,68 | Index optimální měnové oblasti pro Českou republiku
|
0,00 | 0,00 | Konvergence kvality regulace zemí EU
|
0,00 | 0,00 | Korupce a její vliv na ekonomický růst
|
0,00 | 0,00 | Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance
|
4,68 | 4,68 | Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA: aplikace na Českou a Slovenskou republiku
|
1,64 | 1,64 | Regulace a deregulace ve vybraných zemích EU v období 1990-2007
|
0,00 | 0,00 | Regulace
|
0,00 | 0,00 | Regulace
|
0,00 | 0,00 | Vliv regulace na konkurenceschopnost
|
0,00 | 0,00 | Analýza ukazatelů kvality regulace - aplikace na členské země EU
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011