Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,82 | 3,64 | Pojem evropeizace a jeho konceptualizace
|
3,71 | 3,71 | Polsko - stabilizace stranického systému, ale minimální Evropeizace
|
1,05 | 3,14 | Teorie a analýzy evropeizace politických stran a zájmových skupin
|
0,00 | 0,00 | So-called Eastern Studies and Czech Political Science
|
0,71 | 1,41 | Volby do EP 2009 jako další z projevů slabé evropeizace politických stran (nejen) ve střední Evropě
|
0,00 | 0,00 | Vztahy socialistických a komunistických stran v zemích západní Evropy
|
11,70 | 11,70 | "Výhoda zaostalosti? Poznámky k výzkumu stranických systémů v ""post-rokkanovské"" politice"
|
0,00 | 0,00 | Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES
|
7,58 | 7,58 | Austrian Social Democracy - Tradition and Adaptation to Changed Role on the Threshold of the Third Millenium
|
46,80 | 46,80 | Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006
|
0,77 | 1,54 | La République tchéque
|
2,45 | 4,89 | Evropeizace politických stran v České republice
|
7,02 | 14,04 | Europeanization of Political Parties and the Party System in the Czech Republic
|
3,14 | 6,27 | Evropeizace zájmových skupin v České republice
|
0,44 | 0,88 | Evropeizace politických stran a stranických systémů v kontextu voleb do Evropského parlamentu
|
11,70 | 11,70 | Zrcadlo rakouské politologie
|
0,00 | 0,00 | Stále ve znamení kontinuity? Stranický systém Švýcarska
|
5,85 | 11,70 | Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany
|
3,61 | 3,61 | Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja
|
11,70 | 46,80 | Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů
|
0,00 | 0,00 | """Habsburská"" tradice, demokratizace střední Evropy a její kritické body"
|
0,00 | 0,00 | Evropa, Amerika, náboženství a politika
|
0,00 | 0,00 | Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace
|
0,51 | 1,02 | Česká politika v roce 2006: pokus o bilanci české demokracie
|
0,00 | 0,00 | The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases
|
2,34 | 11,70 | Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy
|
0,00 | 0,00 | "The limited role of electoral game rules: The Austrian party system in ""post-rokkanian"" settings"
|
0,00 | 0,00 | Postdemokracie, občanská společnost a autonomie politiky
|
0,00 | 0,00 | Perechod Češskoj Respubliki k demokratii
|
0,00 | 0,00 | Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści
|
0,00 | 0,00 | Politika v České republice 2004
|
1,54 | 3,08 | Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści
|
0,00 | 0,00 | The Process of Europeanization and Political Parties in New EU-Members and Candidate Countries: in Search for the Framework of Analysis
|
2,70 | 2,70 | Přímá volba prezidenta: český kontext
|
0,87 | 1,74 | Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung
|
1,56 | 3,12 | Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland.
|
0,67 | 1,33 | Členství stran ze střední a jihovýchodní Evropy v eurostranách - příběh s otevřeným koncem?
|
1,35 | 2,70 | Czech Republic
|
3,90 | 11,70 | Evropeizace českých odborových svazů: proměny strategie reprezentace zájmů a okruhu partnerů v procesu evropské integrace
|
2,39 | 4,79 | """Eurostrany"" a východní rozšíření. Nové impulsy pro výzkum stranictví na úrovni Evropské unie"
|
2,30 | 6,91 | Evropská lidová strana (Evropští demokraté)
|
9,48 | 18,96 | Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change
|
2,21 | 2,21 | Chorvatsko: Mezi pokušením autoritarismu a evropskou integrací
|
5,85 | 11,70 | Evropeizace politických stran a stranického systému v České republice
|
5,85 | 11,70 | Agrární strany: hledání ztraceného času. Středoevropské agrární strany v komparativní perspektivě
|
12,00 | 12,00 | Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace
|
0,00 | 0,00 | Politický systém českých zemí 1848-1989
|
0,48 | 0,96 | Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe
|
0,00 | 0,00 | Pojem střední Evropy, jeho proměny a milníky politického vývoje
|
0,64 | 1,29 | Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej
|
0,57 | 1,15 | Víceúrovňové vládnutí v Evropě na prahu 21. století
|
0,00 | 0,00 | Teorie konsociační demokracie a moravská praxe
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011