Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Atypická forma Tako-tsubo kardiomyopatie
|
0,00 | 0,00 | Vliv autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně na regionální systolickou a diastolickou funkci u nemocných s akutním infarktem myokardu
|
12,09 | 108,78 | 3-, 6-, a 12-měsíční výsledky autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu
|
0,00 | 0,00 | Buněčná transplantace u experimentální infartu - pilotní výsledky
|
4,20 | 58,81 | Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction: The effect of the dose of transplanted cells on myocardial function
|
0,00 | 0,00 | Autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011