Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 2,34 | 2,34 | Poskytování sociální služby rané péče v Německu a v ČR
|
0,00 | 0,00 | Situace v oblasti vzdělávání sluchově postižených v Africe
|
0,00 | 0,00 | Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
|
11,70 | 11,70 | 11. evropské prázdniny pro hluchoslepé, Šoproň, Maďarsko, 2008 - Podpora komunikace hluchoslepých nejen v mateřském jazyce
|
2,60 | 2,60 | Komunikační kompetence žáků základních škol pro sluchově postižené v Německu a v České republice
|
0,00 | 0,00 | Rozvoj komunikačních kompetencí u jedinců se současným zrakovým a sluchovým postižením
|
0,00 | 0,00 | Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu (Heidelberg, Baden-Württemberg) a v České republice
|
11,70 | 11,70 | Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu, Heidelberg, Badensko-Württembersko
|
2,75 | 2,75 | Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v České republice
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011