Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 18,00 | 72,01 | Identification of Factors Affecting Air Pollution by Dust Aerosol PM10 in Brno City, Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Užití mnohorozměrného zobecněného lineárního modelu ke klasifikaci objektů
|
0,00 | 0,00 | Prediction of risk of sepsis based on deviance in MGLM
|
0,00 | 0,00 | Modeling of Trends in Time Series based on Maximum Autocorrelation Factors
|
4,31 | 21,56 | Analysis of PM10 air pollution in Brno based on generalized linear model with strongly rank-deficient design matrix
|
0,00 | 0,00 | Užití klasifikačních metod při analýze genů ovlivňujících průběh sepse
|
0,00 | 0,00 | Užití síly testů k plánování experimentů
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011