Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 6,00 | 12,00 | Pension Reform through Voluntary Opt-Out: The Czech Case
|
0,00 | 0,00 | Regulované nájemné 20 let poté - příklad České republiky
|
0,00 | 0,00 | Vliv deregulace nájemného na zatížení domácností výdaji na bydlení v České republice
|
0,00 | 0,00 | Analýza vlivu budoucích úprav parametrů současného PAYG DB systému na některé jeho ukazatele
|
3,66 | 7,31 | Finanční systém krajské samosprávy
|
0,00 | 0,00 | Effects of Rent Liberalization on Poverty in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Možnosti provázání penzijního systému s propopulačním chování obyvatel
|
0,00 | 0,00 | Penzijní reforma v ČR a sazby důchodového pojištění
|
0,00 | 0,00 | Fondové financování penzí a jeho rizika
|
0,00 | 0,00 | Daňové příjmy jako významný faktor efektivnosti rozvoje regionů
|
0,00 | 0,00 | Debt Management of Czech Local Governments: Problems and Solutions
|
0,00 | 0,00 | Má rozpočtové určení daní vliv na velikost obce?
|
0,00 | 0,00 | Účinnost regulace zadluženosti municipalit v ČR
|
2,98 | 2,98 | Vliv zavedení Eura na důchodový systém
|
3,16 | 3,16 | Debt Management of Czech Local Governments: Problems and Solutions Resulting from Case Studies
|
11,70 | 23,40 | Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat).
|
0,00 | 0,00 | Distributional Aspects of Rent Control System and its Liberalization: The Case of the Czech Republic
|
1,56 | 3,12 | Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR
|
1,42 | 2,84 | Důchodový systém jako součást sociální politiky a přijetí Eura v ČR?
|
0,00 | 0,00 | Analýza vývoje rozpočtového určení daní
|
1,14 | 2,29 | Building Fiscal Capacities in the Czech Republic
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011