Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 15,38 | 92,26 | Simultaneous Electrochemical Monitoring of Metabolites related to the Xanthine Oxidase pathway using a grinded carbon electrode
|
0,00 | 0,00 | Analysis of plants phytochelatins by modified Brdicka reaction
|
0,00 | 0,00 | Analytic method for determination of metallothioneins as tumor markers
|
0,00 | 0,00 | Využití eliminační voltametrie k rozlišení redukčních signálů adeninu a cytosinu v hetero-deoxyoligonukleotidech
|
0,00 | 0,00 | A development of biosensor for heavy metals determination in human body liquids
|
0,00 | 0,00 | A development of biosensor for heavy metals determination in human body liquids
|
0,00 | 0,00 | ELEKTROCHEMIE AMINOPURINŮ NA RTUŤOVÉ ELEKTRODĚ
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemická a spektrální studie krátkých oligonukleotidů
|
11,00 | 44,01 | Improved sensitivity and selectivity of uric acid voltammetric sensing with mechanically grinded carbon/graphite electrodes
|
0,00 | 0,00 | Stripping voltammetry of purine bases in the presence of copper
|
0,00 | 0,00 | Ultrasenzitivní analýza metalothioneinu pomocí chronopotenciometrické rozpouštěcí analýzy
|
0,00 | 0,00 | Studium fytochelatinů pomocí modifikované Brdičkovy reakce u explantátových kultur
|
0,00 | 0,00 | Eliminační voltametrie - nový nástroj pro stanovení poměru adeninu a cytosinu v oligonukleotidovém řetězci
|
0,00 | 0,00 | Determination of different structural forms of protein p53 by flow injection analysis with electrochemical detection
|
0,00 | 0,00 | Elimination voltammetry with linear scan as an effective tool for sensitive determination of oligonucleotides
|
4,67 | 18,69 | Determination of picogram quantities of oligodeoxynucleotides by stripping voltammetry at mercury modified graphite electrode surfaces
|
5,89 | 29,43 | Elimination voltammetry with linear scan as a new detection method for DNA sensors
|
0,00 | 0,00 | Detection of metallothionein by chronopotentiometric stripping analysis on mercury electrode
|
0,00 | 0,00 | Electrochemical study of metallothionein interaction with ethylendiamine- N, N, N`, N`- tetraacetic acid
|
0,00 | 0,00 | Electrochemical study of metallothionein interaction with EDTA
|
0,00 | 0,00 | Elimination voltammetry with linear scan as an effective tool for sensitive determination of oligonucleotides
|
0,00 | 0,00 | Electrochemical study of metallothionein interaction with ethylendiamine- N, N, N`, N`- tetraacetic acid
|
0,00 | 0,00 | Elimination transformation of irreversible current an adsorbed electroactive substance
|
5,64 | 28,20 | Study of copper and purine-copper complexes on modified carbon electrodes by cyclic and elimination voltammetry
|
0,00 | 0,00 | Aplikace dvojnásobné eliminační voltametrie v elektrochemické studii oligonukleotidů
|
0,00 | 0,00 | Double elimination of oligonucleotides
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemické studium procesu mědi na grafitových elektrodách pomocí eliminační voltametrie
|
0,00 | 0,00 | An employment of electrochemical methods in nanotechnologies
|
0,00 | 0,00 | Mikroanalýza vybraných purinových derivátů pomocí elektrochemické rozpouštěcí techniky
|
6,09 | 30,46 | Resolution of overlapped reduction signals in short hetero-oligonucleotides by elimination voltammetry
|
0,00 | 0,00 | Resolution of overlapped reduction signals in short hetero-oligonucleotides by elimination voltammetry
|
0,00 | 0,00 | Vliv pH a doby akumulace na elektrochemické chování krátkých hetero-oligonukleotidů
|
0,00 | 0,00 | Application of elimination voltammetry for microanalysis of oligonucleotides and nucleic acids bases
|
13,71 | 41,12 | Application of elimination voltammetry to the resolution of adenine and cytosine signals in oligonucleotides .II. Hetero-oligodeoxynucleotides with different sequences of adenine and cytosine nucleotides
|
0,00 | 0,00 | Aplikace eliminační voltamerie při studiu elektrochemických vlastností krátkých oligonukleotidů
|
2,47 | 14,83 | Attomole voltammetric determination of metallothionein
|
0,00 | 0,00 | Aplikace eliminační voltametrie s lineárním scanem pro určení obsahu adeninu a cytosinu v oligonukleotidech o různé velikosti
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011