Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 2,34 | 4,68 | Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
|
0,00 | 0,00 | K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
|
0,67 | 2,67 | Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
|
0,67 | 1,34 | Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
|
1,56 | 3,12 | Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
|
1,17 | 3,51 | Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
|
1,17 | 4,68 | Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
|
1,46 | 16,09 | Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR
|
0,94 | 16,85 | Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011