Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,17 | 4,68 | Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy
|
0,00 | 0,00 | Analýza fungování podnikatelských inkubátorů v ČR
|
0,00 | 0,00 | Analysis of business incubators in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Výzkum a vývoj v regionech nových členských států EU
|
0,00 | 0,00 | Význam podnikatelských inkubátorů pro rozvoj inovací
|
0,00 | 0,00 | Je inovační politika cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti?
|
0,00 | 0,00 | Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost regionů České republiky
|
0,00 | 0,00 | EO-TSF Model: Model for Evaluation of Business Incubators
|
0,00 | 0,00 | Komparativní analýza inovačních politik a inovačních výkonů ve vyspělých státech EU
|
0,00 | 0,00 | Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací v regionech České republiky
|
0,00 | 0,00 | Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací v regionech České republiky
|
0,00 | 0,00 | Organizační inovace jako příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti sociálního podniku
|
0,00 | 0,00 | Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků
|
0,00 | 0,00 | Programová podpora inovačního podnikání jako východisko regionálního výzkumu
|
0,00 | 0,00 | Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků
|
0,00 | 0,00 | Podnikatelské inkubátory v regionech České republiky
|
0,00 | 0,00 | Společenské výdaje firem: Solidarita nebo marketing?
|
0,00 | 0,00 | Spatial analysis of business incubators in the Czech Republic and their importance for development of small enterprises
|
0,00 | 0,00 | Regionální analýza nových členských zemí EU v kontextu kohezní politiky
|
0,00 | 0,00 | Vývoj konceptu podnikatelské inkubace ve světě
|
0,00 | 0,00 | Fungování podnikatelských inkubátorů na Třebíčsku
|
0,00 | 0,00 | The Importance of Business Incubators for Enterprise Development in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU
|
0,00 | 0,00 | Podnikatelské inkubátory
|
0,00 | 0,00 | Společenská odpovědnost firem a její uplatnění v praxi
|
0,00 | 0,00 | Regionální rozměr podpory rozvoje inovací
|
0,00 | 0,00 | Role Inkubátorů při rozvoji podnikání v regionu (case study Třebíčsko)
|
0,00 | 0,00 | Role podnikatelských inkubátorů při vzniku a rozvoji inovačních firem
|
0,00 | 0,00 | Role podnikatelských inkubátorů při vzniku a rozvoji inovačních firem
|
0,00 | 0,00 | Business incubators as the instrument for support of innovations and competitiveness
|
0,00 | 0,00 | Assessment of Innovation Performance of Czech Firms
|
0,00 | 0,00 | Assessment of Public Programmes Co-Finenced from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011