Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 5,18 | 5,18 | Máhijjat-e demokrásí
|
17,19 | 17,19 | The Slovak Greens: A complex story of a small party
|
0,39 | 0,39 | Slovakia
|
0,33 | 0,67 | Česká strana sociálně demokratická
|
7,08 | 7,08 | Členové Evropské lidové strany na Slovensku
|
0,00 | 0,00 | Výzkumná sonda do politické existence slovenských exkomunistů. Strana demokratické levice 1991 - 2004.
|
0,00 | 0,00 | Členové Evropské lidové strany na Slovensku
|
0,00 | 0,00 | Výzkumná sonda do politické existence slovenských exkomunistů. Strana demokratické levice 1991 - 2004.
|
5,85 | 11,70 | Krize vládnutí v České republice. Analýza působení volebního a stranického systému a návrhy možných řešení
|
0,33 | 0,33 | Strana zelených
|
0,31 | 0,31 | Strana za životní jistoty
|
0,00 | 0,00 | Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy.
|
2,53 | 2,53 | Máhíjat ad-dímuqrátíja
|
11,70 | 46,80 | Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů
|
0,00 | 0,00 | Preface: Political Left in Contemporary Europe
|
0,20 | 0,40 | Slovakia
|
0,46 | 0,46 | Slovakia
|
1,05 | 1,05 | Preface: Political Left in Contemporary Europe
|
0,00 | 0,00 | Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness.
|
2,35 | 2,35 | Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness.
|
0,00 | 0,00 | Český a slovenský stranický systém mezi let 1989 až 1992: rozvolnění vazeb
|
46,80 | 46,80 | Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku
|
0,85 | 0,85 | Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989
|
0,00 | 0,00 | Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989
|
0,00 | 0,00 | Komunistická strana Slovenska - případ komunistických ultradogmatiků
|
0,00 | 0,00 | Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści
|
1,54 | 3,08 | Polityka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. a slowaccy ekskomuniści
|
4,81 | 4,81 | Prezident v politickém systému Slovenska
|
11,70 | 11,70 | Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost. Příspěvek ke zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru.
|
0,00 | 0,00 | ČSSD a KSČM: na cestě ke spojenectví? Nástin souvztažností vývoje a vzájemných vlivů
|
11,70 | 11,70 | The far right in Europe. A summary of attempts to define the concept, analyze its identity, and compare the Western European and Central European far right
|
9,48 | 18,96 | Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change
|
13,58 | 27,16 | Czech Social Democracy and its cohabitation with the Communist Party: The story of a neglected affair
|
0,00 | 0,00 | Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition
|
5,85 | 11,70 | Agrární strany: hledání ztraceného času. Středoevropské agrární strany v komparativní perspektivě
|
2,27 | 4,54 | Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present
|
0,64 | 1,29 | Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej
|
11,70 | 46,80 | Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation
|
46,80 | 46,80 | Politické strany na Slovensku 1989 až 2006
|
4,68 | 4,68 | Slovenská politika a volby 2006
|
0,00 | 0,00 | Sušnosť demokratii
|
11,70 | 11,70 | Analýza působení Aliance nového občana ve slovenské politice
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011