Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,05 | 7,36 | Phenotype of plasma cells in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance
|
0,70 | 8,42 | Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem
|
0,00 | 0,00 | Charakteristika tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastázujícím melanomem
|
4,28 | 68,45 | Application of the myeloma bank
|
1,40 | 2,81 | Flowcytometrická analýza plazmatických buněk u mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | In Vitro Activation of Cytotoxic T Lymphocytes By Muc1 Pulsed Dendritic Cells
|
1,39 | 8,32 | In vitro activation of cytotoxic T-lymphocytes by hTERT-pulsed dendritic cells
|
1,20 | 8,42 | Evaluation of HGF and Endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture
|
0,43 | 5,62 | Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Zavedení a optimalizace neradioaktivního testu cytotoxicity pro imunoterapeutické studie u nádorových onemocnění
|
0,00 | 0,00 | Zavedení a optomalizace neradioaktivního testu cytotoxicity pro imunoterapeutické studie u nádorových onemocnění
|
0,00 | 0,00 | Využití katalytické podjednotky telomerázy jako nádorového antigenu u mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing auotologous transplantation
|
1,04 | 9,36 | Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem- stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenní in situ hybridizace
|
1,56 | 14,04 | Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace
|
0,62 | 9,36 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně
|
0,00 | 0,00 | Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma
|
17,11 | 68,45 | CD40 ligand and calcium ionophore treatment of dendritic cells from healthy donors and patients with monoclonal gammopathy of unknown signitificance and Mupltiple myeloma
|
0,00 | 0,00 | Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem
|
0,00 | 0,00 | Isolation and Expansion of Allogeneic Myeloma-Specific Interferon-Gamma Producing T Cells for Adoptive Immunotherapy
|
0,80 | 5,62 | Hodnocení protinádorového efektu antigen-specifických T lymfocytů s využitím neradioaktivního testu cytotoxity
|
1,12 | 5,62 | Identifikace individuálních autologních kolonů myelom-reaktivních T lymfocytů
|
13,69 | 68,45 | The preparation of myeloma - specific cytotoxic T cells based on interferon gamaproduction
|
0,56 | 2,81 | Rozlišení nádorových klonálních a fyziologických polyklonálních plazmatických buněk pomocí flowcytometrie
|
0,62 | 3,12 | Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi
|
0,43 | 4,32 | Srovnání selekce plazmatických buněk metodami MACS a FACS
|
0,43 | 4,32 | Selekce plazmatických buněk
|
0,70 | 2,81 | PŘÍPRAVA MYELOM-SPECIFICKÝCH T LYMFOCYTŮ AKTIVOVANÝCH DENDRITICKÝMI BUŇKAMI NALOŽENÝMI NONAPEPTIDY ODVOZENÝMI OD MUCINOVÉHO PROTEINU MUC1 A KATALYTICKÉ PODJEDNOTKY TELOMERÁZY hTERT
|
0,56 | 2,81 | Srovnání vybraných markerů dendritických buněk u zdravých dárců a pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem
|
1,34 | 6,72 | AMINO ACID SEQUENCES OF T CELL RECEPTOR REACTING AGAINST MULTIPLE MYELOMA
|
0,89 | 8,00 | Dendritic cell counts and their subsets during treatment of multiple myeloma
|
0,00 | 0,00 | Comparison of Dendritic Cells in Healthy Volunteers and Subjects with Monoclonal Gammopathy and/or Multiple Myeloma
|
0,00 | 0,00 | Interakce okadaické a retinové kyseliny při kontrole diferenciace monoblastů transformovaných onkogenem v-myb
|
0,00 | 0,00 | Isolation and expansion of allogeneic myeloma-specific T cells producing Interferon-gamma.
|
0,00 | 0,00 | The preparation of monoclonal immunoglobulin loaded dendritic cells vaccine for myeloma patients under GMP conditions: preclinical and first clinical results of a phase I/II clinical trial.
|
0,00 | 0,00 | Phenotypisation of Plasma Cells in Multiple Myeloma and/or Monoclonal Gammopathy Subjects
|
0,00 | 0,00 | Vaccination of myeloma patients with monoclonal immunoglobulin loaded dendritic cells: preclinical and first clinical results of a phase I/II clinical trial.
|
3,86 | 23,17 | Retinoic acid enhances differentiation of v-myb-transformed monoblasts induced by okadaic acid
|
0,00 | 0,00 | Srovnání fenotypu dendritických buněk zdravých kontrol a osob s monoklonální gamapatií či mnohočetným myelomem
|
0,00 | 0,00 | Vaccination of myeloma patients with monoclonal immunoglobulin loaded dendritic cells: preclinical and first clinical results of a phase I/II clinical trial.
|
0,00 | 0,00 | Využití dendritických buněk loadovaných monoklonálním imunoglobulinem k vakcinaci pacientů s mnohočetným myelomem: preklinické výsledky klinické studie fáze II.
|
0,00 | 0,00 | Amino acid sequences of T cell receptor reacting against Muptiple myeloma
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011