Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Methodological Specifics of Research in the Field of Media Education: A CSFD.cz Case Survey
|
14,04 | 14,04 | The Relation between a Viewer and the Fictional Character in Light of his Activity, Reflection and Experiential Learning
|
0,00 | 0,00 | Výkon funkce třídního učitele v recentních podmínkách českého školství (se zvláštním zřetelem k podpoře zdraví žáků)
|
0,00 | 0,00 | Vysokoškolský učitel a jeho budoucnost na PdF MU v Brně
|
0,00 | 0,00 | Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství (se zvláštním zřetelem k podpoře zdraví žáků)
|
0,00 | 0,00 | Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů
|
0,62 | 1,23 | Faktory ovlivňující náročnost práce třídního učitele na základní a střední škole
|
0,00 | 0,00 | Srovnání funkcí třídního učitele v českém a francouzském školském systému
|
0,00 | 0,00 | Činnosti třídního učitele z pohledu vedení škol
|
0,00 | 0,00 | Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství
|
0,00 | 0,00 | Media and Health Education Research Strategies in the Czech Republic: A Call for Inventiveness
|
0,00 | 0,00 | Media and Health Education Research Strategies in the Czech Republic: A Call for Inventiveness
|
0,00 | 0,00 | Popular Culture Monsters Go To Education: The Czech Republic Buffy Case
|
0,00 | 0,00 | Socio-health aspects in form teachers activities and its appreciation by pupils
|
0,00 | 0,00 | Přečíst nebo zhlédnout: Od bibliotreapie a bibliopedagogiky k cinematerapii a cinemapedagogice
|
0,00 | 0,00 | Socio-health aspects in form teachers activities and its appreciation by pupils
|
0,00 | 0,00 | Ztotožnění a nápodoba: Postavy fikčního světa audiovize jako téma výzkumu
|
0,00 | 0,00 | Třídní učitel jako integrující, koordinující a kooperující výchovný činitel
|
0,76 | 1,52 | Třídní učitel z pohledu svých žáků
|
0,00 | 0,00 | 49. ročník Society for Cinema and Media Studies Conference
|
3,36 | 6,72 | Class teachers' views on the methods to influence pupils' health.
|
0,00 | 0,00 | Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství
|
0,00 | 0,00 | Didaktika nových médií a česká škola
|
0,00 | 0,00 | Edukační otázky v práci třídního učitele
|
0,00 | 0,00 | Computer Game Literacy in the Czech Republic: Its Goals, Notion and Concurrent Curriculum Agenda Perspectives
|
0,00 | 0,00 | Comparation of opinions of teachers, parents and pupils about social health aspects of form teacher activities
|
0,00 | 0,00 | Jak posuzují učitelé funkci třídního učitele
|
0,00 | 0,00 | "Nadání v pohybu: Poznámky k možnostem kooperace ""Gifted education"" a mediální edukace v českém a anglo-americkém kontextu"
|
0,00 | 0,00 | Jaká očekávání mají rodiče vůči třídním učitelům svých dětí
|
0,00 | 0,00 | "Nadání v pohybu: Poznámky k možnostem kooperace ""Gifted education"" a mediál"
|
3,36 | 6,72 | The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher
|
0,00 | 0,00 | Stručně k postavě pedagoga ve filmu
|
0,00 | 0,00 | Welche Erwartungen haben die Eltern an die Klassenlehrer ihrer Kinder
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011