Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,65 | 5,18 | Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie - zkušenosti jednoho pracoviště
|
0,94 | 3,74 | Léčba selhání ledvin u mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse.
|
2,11 | 8,42 | Mikrochimérismus - na hraně počínajícího relapsu AML?
|
2,96 | 20,73 | Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs host disease with pulse cyclophosphamide
|
1,20 | 8,42 | Schnitzler syndrome complete resolution of symptoms on treatment with anakinra after 12 years of unsuccessful therapy with other regimens
|
0,53 | 5,26 | Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury
|
0,70 | 4,91 | Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk. Popis případu a přehled literatury
|
0,06 | 0,28 | Agresivní B-lymfoproliferativní nemoci
|
0,00 | 0,00 | Bisfosfonáty - přehled žádoucích a nežádoucích účinků
|
0,07 | 0,21 | Atopické myeloproliferativní choroby
|
0,84 | 4,21 | Význam autologní transplantace u mnohočetného myelomu
|
0,12 | 0,35 | Akutní myeloidní leukémie
|
0,73 | 7,28 | Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib
|
17,05 | 119,33 | Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minimal residual disease and treatment of molecular relaps with chemotherapy. Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minima
|
4,68 | 14,04 | Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí
|
1,05 | 4,21 | Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob
|
0,00 | 0,00 | Kožní lymfomy
|
0,62 | 3,12 | Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi.Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci.
|
0,51 | 5,62 | Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem
|
1,40 | 4,21 | Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie a léčba nemocí způsobených monoklonálním IgM gamaglobulinem
|
2,81 | 8,42 | Histiocytární choroby
|
1,16 | 8,14 | Interdigitating dendritic cell sarcoma of the leg
|
0,77 | 4,59 | IgA pemfigus provázející mnohočetný myelom vymizel při léčbě bortezomibem (Velcade), cyklofosfamidem a dexametazonem. Popis případu a přehled literatury
|
0,43 | 5,62 | Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu
|
0,00 | 0,00 | Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing auotologous transplantation
|
3,96 | 31,64 | Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients.
|
0,62 | 9,36 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně
|
1,40 | 8,42 | Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors during high-dose chemotherapy.
|
0,00 | 0,00 | Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells
|
0,00 | 0,00 | Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma
|
0,45 | 4,03 | Correlation between the cytogenetic findings and the prognostic factors in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study
|
0,94 | 8,42 | Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu
|
0,84 | 8,42 | Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu
|
17,11 | 68,45 | Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays
|
0,00 | 0,00 | Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami
|
0,00 | 0,00 | Nové léky v hematoonkologii
|
0,06 | 0,17 | Myeloproliferativní nemoci obecně
|
0,08 | 0,31 | Myelodysplastický syndrom (MDS)
|
0,05 | 0,42 | Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby
|
1,01 | 4,03 | MICROCHIMERISM - LOOK INTO THE INCIPIENT AML RELAPSE?
|
0,00 | 0,00 | Mnohočetný myelom
|
0,00 | 0,00 | Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu dřívějším termínem benigní gamapatie
|
0,00 | 0,00 | Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu
|
0,56 | 3,37 | Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích
|
0,00 | 0,00 | Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích
|
0,94 | 2,81 | Mnohočetný myelom
|
0,00 | 0,00 | Solitární kostní plazmocytom a extramedulární plazmocytomy
|
1,12 | 5,62 | Schnitzlerův syndrom - popis čtrnáctiletého průběhu nemoci a přehled informací o této nemoci.
|
0,00 | 0,00 | Solitární kostní plazmocytom a extrameduární plazmocytomy
|
0,00 | 0,00 | Primárně extranodální lymfomy
|
0,00 | 0,00 | T-buněčné lymfomy
|
0,62 | 5,62 | Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků
|
0,05 | 0,24 | Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby
|
0,00 | 0,00 | Transplantace krvetvorných buněk
|
0,67 | 6,72 | CORRELATION BETWEEN CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
0,00 | 0,00 | "Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4 |
0,67 | 6,72 | ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
|
0,56 | 6,72 | "Do the ""new drugs"" antagonize the impact of unfavourable cytogenetic markers in multiple myeloma?"
|
0,81 | 4,03 | Chimerism status as a possible marker of incipient disease relapse in patients with AML
|
0,89 | 7,11 | Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance
|
0,03 | 0,21 | Další chronické lymfatické leukemie
|
0,05 | 0,14 | Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie)
|
0,10 | 0,31 | Chronická myeloidní leukémie
|
0,12 | 0,69 | Chronická B-lymfatická leukemie
|
0,27 | 0,80 | Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální nebo idiopatická
|
0,00 | 0,00 | Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních
|
0,00 | 0,00 | Esenciální (primární) trombocytemie
|
0,44 | 5,76 | Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci
|
1,20 | 4,81 | Diferenciální diagnostika eozinofilie
|
0,70 | 4,21 | Chronická B-lymfatická leukemie a jí podobné stavy
|
3,05 | 18,30 | Autologous hematopoietic stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion
|
2,76 | 22,12 | Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB, or MLL gene translocations: Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression
|
0,00 | 0,00 | Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem?
|
0,00 | 0,00 | Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem (Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií
|
0,37 | 4,03 | Prospective comparison of response rate and long-term results of Velcade and thalidomid based regimens
|
0,61 | 6,72 | Prognostic value of selected chromosomal abnormalities in multiple myeloma patients treated by thalidomide
|
0,61 | 6,72 | Prognostic impact of unfavorable cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated by bortezomib (velcade)
|
0,58 | 4,03 | Role lehkých řetězců při vzniku rezistence k Bortezomibu
|
1,50 | 12,00 | Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients
|
0,00 | 0,00 | Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011