Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Significance of microRNAs in predictive oncology: experimental and clinical observations in colorectal cancer, breast cancer and glioblastoma
|
0,00 | 0,00 | "Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, ""basal-like"" mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu"
|
1,97 | 7,87 | Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge in rabbits
|
2,12 | 19,06 | Use of allogenic stem cells for the prevention of bone bridge formation in miniature pigs
|
1,31 | 13,12 | Intracoronary delivery of bone marrow cells to the acutely infarcted myocardium
|
2,27 | 13,60 | Expression pattern of HLA class I antigens in renal cell carsinoma and primary cell line cultures: Methodological implications for immunotherapy
|
0,00 | 0,00 | Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer
|
0,00 | 0,00 | Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem
|
0,70 | 5,62 | Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte pro meduloblastom mozečku (kazuistika a přehled literatury)
|
0,63 | 8,21 | Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat)
|
6,92 | 27,67 | A Case of Anaplastic Large Cell Lymphoma-Induced Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in an Adolescent Female - Letter to the editor
|
4,32 | 21,60 | Chondrocytic potential of allogeneous mesenchymal stem cells transplanted without immunosupresion into physeal defects in rabbits.
|
0,00 | 0,00 | Intrakoronární podání mononukleárních buněk kostní dřeně u experimentálního infarktu myokardu
|
1,16 | 8,10 | Comparison of Preventive and Therapeutic Transplantations of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in the Healing of the Distal Femoral Growth Plate Cartilage Defects in Miniature Pigs
|
0,44 | 5,76 | Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci
|
2,11 | 8,42 | Kraniofaryngeom u 79letého muže.
|
0,00 | 0,00 | Markery proliferační aktivity u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu
|
2,16 | 12,96 | Prevention of bone bridge formation using transplantation of the autogenous mesenchymal stem cells to physeal defects: an experimental study in rabbits.
|
0,62 | 5,62 | Úspěšná léčba prokázané kandidové peritonitidy za použití efungumabu (mycocrab) u dítěte s abdominálním non-hodgkinským lymfomem.
|
0,00 | 0,00 | Buněčná transplantace u experimentální infartu - pilotní výsledky
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011