Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,95 | 3,90 | Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb
|
4,68 | 4,68 | Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb
|
11,70 | 11,70 | Role klienta při vytváření specifické zakázky sociální práce na místní úrovni
|
4,68 | 4,68 | Chráněné bydlení - možnost sociálního začleňování seniorů
|
4,68 | 9,36 | Kvalifiakční potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory
|
0,00 | 0,00 | Kvalifiakční potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory
|
0,39 | 0,39 | Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům
|
0,00 | 0,00 | Expertíza pro cílovou skupinu Senioři
|
1,01 | 3,03 | Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly
|
0,00 | 0,00 | Deinstitutionalization of the social services for the elderly people in the Czech Republic
|
7,80 | 23,40 | Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci
|
0,00 | 0,00 | Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci
|
0,00 | 0,00 | Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze
|
0,00 | 0,00 | Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu Senioři.
|
0,00 | 0,00 | Závěrečná zpráva z výzkumu posyktovatelů sociálnícb služeb v městě Brně.
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011