Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Charakterizace abnormalit v genech p53 a ATM u B-CLL pacientů
|
9,18 | 128,51 | CHARACTERIZATION OF P53 ABNORMALITIES IN B-CLL PATIENTS IN RELATION TO IGVH MUTATION STATUS AND PREVIOUS TREATMENT
|
0,00 | 0,00 | Charakterizace abnormalit v genech p53 a ATM u B-CLL pacientůbuněk
|
2,81 | 8,42 | Homozygotní forma familiárního defektu apo B-100 u sedmileté dívky.
|
6,67 | 86,67 | Inactivation of p53 and deletion of ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation
|
0,00 | 0,00 | Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě
|
0,00 | 0,00 | Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě
|
1,08 | 14,00 | Inaktivace p53 a delece ATM v souboru B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu statusu IgVH a léčbě
|
0,00 | 0,00 | Co nám v každodenní praxi skutečně říkají tzv. moderní prognostické faktory u chronické lymfatické leukemie?
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011