Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Balanční polokoule v tréninku atleta
|
5,85 | 23,40 | Biomechanická analýza vybraných parametrů u skoku vysokého
|
0,00 | 0,00 | Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi
|
0,00 | 0,00 | Atletika ve vyučovací jednotce tělesné výchovy jako prostředek výchovy
|
0,64 | 2,56 | Závislost hladiny krevního laktátu na vybraných somatometrických parametrech u souboru vrcholových běžců - vytrvalců
|
0,00 | 0,00 | Integrace tréninkového deníku sportovce do trenérsko - metodických praxí
|
0,00 | 0,00 | Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika
|
0,00 | 0,00 | Eklektický model struktury sportovního výkonu v bězích na střední trati
|
0,00 | 0,00 | Jednoduchá biomechanická analýza během 3 minut
|
0,00 | 0,00 | Kinematická analýza průběhu dráhy boků během letové fáze u skoku vysokého u nejlepších českých skokanů
|
0,00 | 0,00 | Trénink jádra (Core training)
|
0,00 | 0,00 | Conconiho test v terénu a v laboratoři
|
0,00 | 0,00 | Běžecká ekonomika u českých běžců na střední trati
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (rychlostní a kontrastní metoda)
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (metoda izokinetická a intermediární)
|
0,00 | 0,00 | Trénink vytrvalosti v atletice 4 (metody opakovací)
|
0,00 | 0,00 | Trénink vytrvalosti v atletice (3)
|
0,00 | 0,00 | Trénink vytrvalosti v atletice (1 - úvod)
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (metoda elektrostimulace)
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (metoda plyometrická)
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (metoda kruhová)
|
0,00 | 0,00 | Trénink vytrvalosti v atletice (2)
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (metoda izometrická a excentrická)
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (metoda silově - vytrvalostní)
|
0,00 | 0,00 | Trénink síly v atletice (metoda maximálního úsilí, metoda opakovaného úsilí)
|
0,00 | 0,00 | Videoprezentace v elektronickém podobě - streamování
|
0,00 | 0,00 | Struktura pořádání běžeckých závodů v rámci ČR za rok 2006
|
0,00 | 0,00 | Sledování atletické výkonnosti studentů FSpS v určitých časových etapách
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011