Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 8,22 | 65,73 | When one chip is not enough: Augmenting the validity of SELDI-TOF proteomic profiles of clinical specimens
|
0,00 | 0,00 | "Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, ""basal-like"" mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu"
|
1,71 | 12,00 | Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem
|
0,35 | 2,81 | Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
|
0,00 | 0,00 | Rizikové faktory nádorů varlat v České populaci: vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol
|
2,40 | 12,00 | "Závěry ""Winter GLIO TRACK Meeting"" 2008"
|
0,70 | 4,21 | "Závěry ""Winter Glio Track Meeting"" 2008"
|
1,05 | 8,42 | Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011