Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 2,34 | 2,34 | Neofyty na zdech v České republice
|
8,96 | 17,91 | Rocks and walls: natural versus secondary habitats
|
0,00 | 0,00 | Suchomilná ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy
|
0,94 | 4,68 | Stachys setifera C. A. Mey.
|
0,97 | 15,60 | Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace
|
0,00 | 0,00 | Alien flora on walls in southern and western Moravia
|
0,00 | 0,00 | Vegetace sešlapávaných stanovišť
|
2,00 | 6,00 | Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť
|
0,00 | 0,00 | Perennial ruderal vegetation of the Czech Republic: a new vegetation survey
|
0,00 | 0,00 | Merlíky - opomíjení průvodci našich cest
|
4,68 | 4,68 | Rostlinná společenstva zdí na jižní a západní Moravě
|
35,62 | 71,23 | Which factors determine plant invasions in man-made habitats in the Czech Republic?
|
13,49 | 13,49 | Vegetation of trampled habitats in the Czech Republic: a formalized phytosociological classification
|
0,00 | 0,00 | Which factors determine plant invasions in vegetation of man-made habitats in the Czech Republic?
|
33,80 | 67,61 | Changes during the 20th century in species composition of synanthropic vegetation in Moravia (Czech Republic)
|
0,00 | 0,00 | Jaké faktory podmiňují rostlinné invaze na antropogenních stanovištích v České republice?
|
1,23 | 23,40 | Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011