Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 4,21 | 8,42 | Myokarditidy
|
2,11 | 8,42 | Úskalí echokardiografického hodnocení asynchronie kontrakce levé komory ve vztahu k léčbě biventrikulární stimulací
|
15,74 | 125,90 | Short-term effects of cardiac resynchronization therapy on sleep-disordered breathing in patients with systolic heart failure
|
2,81 | 5,62 | Úskalí echokardiografického hodnocení asynchronie kontrakce levé komory
|
2,59 | 10,37 | Autopsy and clinical context in deceased patients with implanted pacemakers and defibrillators: intracardiac findings near their leads and electrodes
|
0,00 | 0,00 | "Příspěvek ke stanovení ""optimálního"" dynamického atrioventrikulárního intervalu pomocí transtorakální impedanční kardiografie u pacientů s pokročilou atrioventrikulární blokádou korigovanou PM DDD"
|
0,80 | 5,62 | "Příspěvek ke stanovení ""optimálního"" atrioventrikulárního intervalu pomocí transtorakální impedanční kardiografie u pacientů se sick sinus syndromem korigovaným PM DDD"
|
0,80 | 5,62 | "Určení ""optimálního"" atrioventrikulárního intervalu transtorakální impedanční kardiografií u pacientů s sick sinus syndromem léčených stimulací obou komor"
|
0,00 | 0,00 | "Význam transthorakální impedanční kardiografie pro determinaci ""optimálního"" dynamického atrioventrikulárního intervalu u pacientů s III. stupněm atrioventrikulárního bloku léčených stimulací obou komor"
|
0,94 | 2,81 | Význam echokardiografie pro implantaci biventrikulárního stimulátoru u nemocných se srdečním selháním
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011