Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Antimutagenní aktivita brokolicové ávy oetřené vysokým tlakem
|
7,22 | 14,45 | Chemoprotective effects of broccoli juice treated with high presssure
|
11,70 | 23,40 | Éčka v potravinách
|
0,00 | 0,00 | Inhibice mutagenity působením áv a biologicky aktivních látek z brukvovité zeleniny.
|
4,68 | 4,68 | Doplňky stravy nejen ve výivě sportovce
|
2,34 | 4,68 | Brukvovitá zelenina a její moné antimutagenní účinky
|
0,00 | 0,00 | Broccoli juice treated by high pressure, sulforaphane and indole-3-carbinol and their chemoprotective effects
|
10,06 | 20,12 | Broccoli juice treated by high presssure: chemoprotective effects of sulforaphane and indole-3-carbinol
|
0,00 | 0,00 | Doplňky stravy ve výivě sportovců
|
0,00 | 0,00 | Antimutagenní aktivita brokolicové ávy oetřené vysokým tlakem
|
0,11 | 0,33 | Antimutagenní a imunomodulační účinky sulforafanu a indol-3-karbinolu
|
2,02 | 4,03 | Broccoli juice treated by high pressure, sulforaphane and indole-3-carbinol and their chemoprotective effects
|
0,00 | 0,00 | Základy výivy ve sportu
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011