Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Eliminační voltametrie polychlorovaných bifenylů v nevodném prostředí
|
0,00 | 0,00 | Elektrochemická charakteristika technických směsí Delorů 103 a 106
|
0,00 | 0,00 | Mass Spectrometry As A Tool For Study Of Organic Species Penetration Through Membranes
|
0,00 | 0,00 | Inovace a modernizace laboratorních cvičení v oblasti elektroanalytických metod
|
0,00 | 0,00 | Penetrace organických látek přes nafionovou membránu do hmotnostního spektrometru
|
0,00 | 0,00 | Examples of applications of elimination voltammetry with linear scan
|
0,00 | 0,00 | Detection of Polychlorinated biphenyls, Delor 103 and Delor 106, at amalgam electrodes by elimination voltammetry
|
0,00 | 0,00 | Kvantově chemické výpočty pevné fáze - projekt FRVŠ
|
0,00 | 0,00 | Studium elektrochemického chování Deloru 106 v nevodném prostředí
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011