Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 2,83 | 2,83 | Silexartefakte
|
14,04 | 14,04 | Zur Rohstoffverteilung und-verfügbarkeit in der westlichen Lengyel-Kultur
|
0,53 | 0,53 | Steine aus nah und fern
|
1,97 | 1,97 | Štípaná industrie
|
0,00 | 0,00 | The stones from far and near
|
0,60 | 1,79 | Zdroje kamenných surovin a doklady jejich využívání na území Brna v neolitu
|
5,85 | 11,70 | Konference u příležitosti 40 let od zahájení archeologických výzkumů lokality Těšetice-Kyjovice
|
1,29 | 1,29 | Neolitizace střední Evropy a vznik kultury s lineární keramikou
|
1,29 | 1,29 | The Neolithization of Central Europe and the Rise of the Linear Pottery culture
|
46,80 | 46,80 | Talking stones: the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC
|
0,00 | 0,00 | Daub fragments and the question of structures
|
0,00 | 0,00 | Worked stone: obsidian and flint.
|
14,04 | 14,04 | Absolutchronologie der Mährisch-Ostösterreichischen Gruppe (MOG) der Bemalten Keramik aufgrund von neuen C-14 Datierungen
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011