Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání
|
0,00 | 0,00 | Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání
|
0,00 | 0,00 | Novi pouk strok SCIENCE v šolah
|
1,87 | 1,87 | Model of Science Teaching modernization
|
0,00 | 0,00 | Příklad modernizace výuky přírodovědných předmětů
|
0,44 | 0,44 | Porovnání ideí o lidské evoluci mezi slovinskými a českými studenty
|
0,00 | 0,00 | Grant 6.RP EU - Marie Curie (Conferences and Training Courses): Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti
|
1,63 | 1,63 | E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity
|
2,46 | 46,80 | Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I.
|
2,46 | 46,80 | Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu
|
2,46 | 46,80 | Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ
|
0,00 | 0,00 | Srovnání základních znalostí studentů PdF Univerzity Ljubljana a PdF MU Brno o kardiovaskulárním systému
|
0,00 | 0,00 | Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011