Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Changes of the systolic function of the left ventricle evaluated by tissue doppler imaging in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity
|
0,00 | 0,00 | Změny diastolické funkce levé komory hodnocené tkáňovým dopplerovským zobrazením u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou tělesnou aktivitou
|
1,74 | 10,45 | In hospital costs of acute heart failure patients in the Czech Republic
|
0,28 | 2,81 | Srovnání léčby hypertenze na interní klinice fakultní nemocnice, na interním oddělení malé nemocnice a na specializované kardiologické klinice
|
0,00 | 0,00 | Změny systolické funkce levé komory hodnocené pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou fyzickou aktivitou
|
0,00 | 0,00 | Náklady a délka hospitalizace u pacientů s akutním srdečním selháním
|
0,00 | 0,00 | Vliv tělesného tréninku na systolickou funkci levé komory u nemocných s ICHS
|
0,00 | 0,00 | Vliv pravidelné fyzické aktivity na systolickou funkci levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011