Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Světové trendy v oblasti financí
|
4,68 | 14,04 | Rezervy jako nástroj řízení rizik
|
0,00 | 0,00 | Systematizace derivátních finančních nástrojů
|
0,00 | 0,00 | Vliv finanční krize na trh certifikátů
|
0,00 | 0,00 | Jsou strukturované produkty deriváty či nikoli?
|
0,00 | 0,00 | Pákový efekt jako kritérium systematizace retail derivátů
|
0,00 | 0,00 | Působení pákového efektu u sprint a outperformance certifikátů
|
0,00 | 0,00 | Retail deriváty v investičním portfoliu
|
0,00 | 0,00 | Discount certifikáty - chování certifikátů během doby trvání a jejich performance
|
0,00 | 0,00 | Discountzertifikate als Instrument der Konstensenkung
|
0,00 | 0,00 | Bonus certifikáty a jejich chování během doby trvání
|
0,00 | 0,00 | Investování na komoditním trhu
|
0,00 | 0,00 | Investování do vodohospodářských společností
|
0,00 | 0,00 | Kritéria systematizace derivátních finančních nástrojů
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011