Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,30 | 0,30 | Mládež a volný čas
|
0,00 | 0,00 | Role pedagogických asistentů v edukaci sociálně znevýhodněných žáků
|
2,18 | 2,18 | Spontánní aktivity mládeže ve volném čase
|
11,70 | 11,70 | Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků
|
0,15 | 0,30 | Vzdělávání romských žáků a studentů
|
0,00 | 0,00 | Virtuální JÁ aneb Klasické utváření identity postmoderními prostředky
|
0,00 | 0,00 | Vztah romské rodiny ke škole a vzdělání v zrcadle konceptu odloučení a spojení
|
0,00 | 0,00 | Jaké postoje zaujmout a jaké předsudky odstranit, aby naše společnost mohla být nahlížena jako multikulturní?
|
0,00 | 0,00 | Kdo je pedagog volného času?
|
0,00 | 0,00 | Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy
|
0,25 | 0,25 | Edutainmemnt - fenomén mimoškolní edukace
|
0,00 | 0,00 | Focus Group in the Frameworks of the Social Support Context
|
1,94 | 3,88 | Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Perspective
|
1,04 | 2,09 | Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy
|
1,04 | 2,09 | Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním
|
46,80 | 46,80 | Včela má pilu aneb Přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
|
0,00 | 0,00 | Educational Research on the Faculty of Education Masaryk University in Brno
|
0,00 | 0,00 | Die Rolle der Forschung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno
|
0,00 | 0,00 | Educational significance of a game in post-modern society
|
0,00 | 0,00 | Educational significance of a game in post-modern society
|
0,00 | 0,00 | Přípravné třídy z pohledu učitelů prvního studpně
|
0,00 | 0,00 | Reflexe oboru Sociální pedagogika - brněnská škola na PdF MU
|
3,34 | 46,80 | Pregraduate Teacher Training 2.
|
0,00 | 0,00 | Strukturované studium učitelství na PdF MU v Brně
|
0,00 | 0,00 | Volný čas dětí a mládeže - Zábava nebo výchova?
|
0,00 | 0,00 | Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel
|
0,00 | 0,00 | Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů
|
0,00 | 0,00 | Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů
|
0,00 | 0,00 | Edutainment or Entertainment. Education Possibilities of Didactic Games in Science Education
|
1,21 | 2,41 | Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol
|
0,00 | 0,00 | Edukace romských žáků. Změnit přístup v edukaci nebo změnit Romy?
|
0,00 | 0,00 | Edutainment - trendy v oblasti volného času
|
0,30 | 0,30 | Asistenti pedagogů
|
0,00 | 0,00 | Možnosti a limity výchovy ve volném čase
|
1,67 | 1,67 | Klasy przygotowawcze dla dzieci ze srodowisk trudnych w Republike Czeskiej
|
0,00 | 0,00 | Klasy przygotowawcze dla dzieci ze srodowisk trudnych w Republike Czeskiej
|
0,00 | 0,00 | Jaroslav Foglar a jeho čtenářské kluby
|
1,52 | 1,52 | Possibilites and limites in education of leisure time
|
25,16 | 50,31 | SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011