Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,84 | 8,42 | Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění
|
1,12 | 2,25 | Polymorfismus v promotorové oblasti genu pro tumor nekrotizující faktor alfa u pacientů s revmatoidní artritidou
|
2,34 | 14,04 | Polymorfizmus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy
|
2,00 | 8,00 | Polymorphism in the tumor necrosis factor-alpha gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population
|
2,81 | 8,42 | Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen a mužů podstupujících léčbu cytotoxickými léky
|
2,81 | 8,42 | Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících léčbu cytotoxickými léky
|
0,00 | 0,00 | Association of the 5A/6A promoter polymorphism of the MMP-3 gene with the Radiographic Progession of rheumatoid arthritis.
|
11,82 | 35,45 | Association of the 5A/6A promoter polymorphism of the MMP-3 gene with the radiographic progression of rheumatoid arthritis
|
3,51 | 14,04 | Associace polymorfismů promotoru genu pro IL-10 s produkcí autoprotilátek u revmatoidní artritidy:Pravděpodobně nový prognostický faktor progrese onemocnění.
|
29,56 | 88,69 | Association of polymorfism in interleukin-10 gene promoter with antibody production in patients with rhematoid arthritis
|
2,96 | 11,83 | Association of the 1082 G/A promoter polymorphism of interleukin - 10 gene with the antibodies production in patients with rheumatoid arthritis
|
2,56 | 12,78 | Polymorphism in the tumor necrosis factor-alfa gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population
|
0,80 | 3,21 | Syndrom suchého oka u pacientů s revmatoidní artritidou
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011