Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 2,11 | 8,42 | Monitoring povrchové kontaminace cytotoxickými léčivy v nemocničních lékárnách České republiky
|
2,11 | 8,42 | Studium kontaminace pracovi a profesní expozice zdravotnických pracovníků zajiujících přípravu a aplikaci protinádorových léčiv
|
0,00 | 0,00 | "Analytické stanovení významných ""tradičních"" i ""nových"" cyanotoxinů."
|
2,58 | 12,88 | The first occurrence of the cyanobacterial alkaloid toxin cylindrospermopsin in the Czech Republic as determined by immunochemical and LC/MS methods
|
0,00 | 0,00 | Identification and occurence of cyanobacterial toxin cylindropspermopsin in waters of Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Identifikace a výskyt cyanobacteriálního toxinu cylindrospermopsinu ve vodách v ČR
|
0,00 | 0,00 | Cylindrospermopsin-nový alkaloidní toxin produkovaný sinicemi v ČR - toxikologie a analýzy
|
8,81 | 26,43 | Determination of polycyclic aromatic nitrogen heterocycles in soil using liquid chromatography/tandem mass spectrometry
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011