Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | NANOSCOPIC COBALT FERRITE PARTICLES BY SONOLYSIS OF METAL ACETYLACETONATE COMPLEXES
|
0,00 | 0,00 | Sonochemical synthesis of metal oxides and phosphates
|
0,00 | 0,00 | Sonochemická příprava oxidů železa a kobaltu
|
0,00 | 0,00 | Použití Nafionové membrány v membránovém vstupu hmotnostního spektrometru
|
0,00 | 0,00 | Sonochemical synthesis of metal oxides and phosphates
|
0,00 | 0,00 | Sonochemická příprava oxidů železa a kobaltu
|
0,00 | 0,00 | Použití Nafionové membrány v membránovém vstupu hmotnostního spektrometru
|
0,00 | 0,00 | Mass Spectrometry As A Tool For Study Of Organic Species Penetration Through Membranes
|
0,00 | 0,00 | Preparation of nanoscopic mixed-metal oxides by sonolysis of M(acac)3 complexes
|
1,34 | 6,72 | Nanoscopic Cobalt Ferrite by Sonolysis of M(acac)3 Complexes
|
0,00 | 0,00 | Ultrasonic route to CoFe2O4 by sonolysis of M(acac)n complexes
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011