Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 9,95 | 19,90 | Transmission electron microscopy of the vitreous body tissue in chronic hemophthalmos
|
2,81 | 5,62 | Transmisní elektronová mikroskopie vnitřní limitující membrány a epiretiální tkáně u idiopatické makulární díry
|
2,81 | 5,62 | Ultrastruktura duhovkového pigmentového epitelu
|
2,81 | 8,42 | TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF THE vitremacular border in clinically significant diabetic macular oedema
|
1,87 | 5,62 | TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF THE
|
1,34 | 4,03 | Clinically significant diabetic macular oedema (CSME): pars plana vitrectomy or laser coagulation?
|
1,14 | 46,80 | Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž
|
1,87 | 5,62 | Transmisní elektronová mikroskopie vitreomakárního rozhraní u klinicky signifikantního diabetického makulárního edému
|
11,39 | 34,17 | TEM of epiretinal tissue in diabetic macular oedema
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011