Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Quality of life in elderly men with chronic coronary artery disease: efect of combined exercise training
|
0,94 | 8,42 | Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu
|
0,35 | 1,40 | Význam dvanáctitýdenního kombinovaného vytrvalostního/silového tréninku u starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
0,00 | 0,00 | Význam izovolumického relaxačního času pravé komory stanoveného tkáňovým dopplerovským zobrazením u pacientů s chronickým srdečním selháním
|
0,00 | 0,00 | Changes of the systolic function of the left ventricle evaluated by tissue doppler imaging in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity
|
0,00 | 0,00 | Změny diastolické funkce levé komory hodnocené tkáňovým dopplerovským zobrazením u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou tělesnou aktivitou
|
0,70 | 5,62 | Zásadní úloha individuální aerobní tělesné aktivity u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
2,88 | 23,03 | The main effect of regular physical training on the diastolic left ventricle function is in walls supplied by a totally occluded coronary artery
|
0,00 | 0,00 | Kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
1,87 | 5,62 | Transplantace kmenových buněk v kardiologii
|
0,00 | 0,00 | Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční
|
0,00 | 0,00 | Změny systolické funkce levé komory hodnocené pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou fyzickou aktivitou
|
0,35 | 2,81 | Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční
|
0,00 | 0,00 | Improvement in regional contractility after autologous bone marrow cell transplantation in patients with left ventricular dysfunction due to acute myocardial infarction
|
0,00 | 0,00 | Improvement of regional contractility after autologous bone marrow cell transplantation in patients with left ventricular dysfunction due to acute myocardial infarction
|
0,00 | 0,00 | The role of strain and strain rate imaging in the assessment of regional myocardial function
|
3,57 | 24,97 | Prognostic importance of various echocardiographic parameters in patients with symptomatic heart failure
|
3,57 | 24,97 | Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure
|
0,00 | 0,00 | Řízený tréninkový program a nekontrolovaný aerobní trénink nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční
|
0,00 | 0,00 | Comparison of controlled and uncontrolled aerobic physical training of patients with chronic coronary heart disease
|
3,35 | 13,42 | Comparison of Acoustic Densitometry and Dobutamine Echocardiography for an Assessment of Myocardial Viability
|
5,38 | 37,65 | Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinat of poor prognosis in patients with symptomatic heart failure
|
0,70 | 5,62 | Intervalový a kontinuální trénink v kardiovaskulární rehabilitaci
|
0,00 | 0,00 | The prognostic value of right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue doppler imaging in patients with chronic heart failure
|
0,00 | 0,00 | Řízený ambulantní trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
0,56 | 2,81 | Současné možnosti echokardiografie
|
0,00 | 0,00 | Vliv pravidelné tělesné aktivity na diastolickou funkci levé komory
|
0,94 | 2,81 | Akustická denzitometrie a hibernovaný myokard
|
1,68 | 20,17 | Three-, 6-, and 12-month results of autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction
|
1,05 | 8,42 | Cytokiny po autologní transplantaci mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu při aplikaci různých dávek.
|
0,31 | 3,12 | Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with chronic myocardial infarction
|
0,00 | 0,00 | Autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu: rozdíly v účinnosti léčby hodnocené MIBI SPECT a FDG/PET
|
0,00 | 0,00 | Autologous bone marrow cell transplantation in patients with left ventricular dysfunction due to acute myocardial infarction
|
0,70 | 5,62 | Big endotelin po autologní transplantaci různých dávek mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu-roční sledování
|
0,00 | 0,00 | Atypická forma Tako-tsubo kardiomyopatie
|
0,00 | 0,00 | Individuální rozdíly v účinnosti vysoké nitrokoronární dávky buněk kostní dřeně hodnocené pomocí MIBI SPECTu a FDG PET
|
0,00 | 0,00 | Efekt kombinovaného tréninku na kvalitu života starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
0,76 | 9,85 | Cell therapy in patients with left ventricular dysfunction due to myocardial infarction
|
4,25 | 21,25 | Association of coronary artery disease, erectile dysfunction, and endothelial nitric oxide synthase polymorphisms
|
0,00 | 0,00 | Léčba AIM intrakoronární aplikací kmenových buněk. Výsledky randomizované studie 2 brněnských kardiologických klinik
|
0,00 | 0,00 | Vliv autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně na regionální systolickou a diastolickou funkci u nemocných s akutním infarktem myokardu
|
0,00 | 0,00 | Repair of infarcted myocardium in patients with left ventricular dysfunction. Randomized study with intracoronary autologous mononuclear bone marrow cell transplantation in patients with acute MI
|
0,00 | 0,00 | Stratifikace rizika u pacientů s chronickým srdečním selháním pomocí stanovení izovolumického relaxačního času pravé komory tkáňovým dopplerovským zobrazením
|
0,00 | 0,00 | Vliv pravidelné fyzické aktivity na systolickou funkci levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční
|
0,00 | 0,00 | Vliv tělesného tréninku na systolickou funkci levé komory u nemocných s ICHS
|
0,70 | 5,62 | Risk stratification in patients with chronic heart failure by assesment of right ventricular isovolumic relaxation time using tissue Doppler imaging
|
4,20 | 58,81 | Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction: The effect of the dose of transplanted cells on myocardial function
|
0,40 | 3,61 | 3-, 6-, a 12-měsíční výsledky autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu
|
12,09 | 108,78 | 3-, 6-, a 12-měsíční výsledky autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu
|
0,00 | 0,00 | Autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu
|
2,81 | 2,81 | Buněčná léčba v kardiologii - přehled aktuálních dat v roce 2005
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011