Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 1,60 | 9,58 | Malignant intracranial germioma in Smith-Lemli-Opitz syndrome: cholesterol homeostasis possibly connecting morphogenesis and cancer development.
|
2,01 | 16,06 | Combined biodifferentiating and antiangiogenic oral metronomic therapy is feasible and effective in relapsed solid tumors in children: single-center pilot study.
|
2,81 | 5,62 | Medulloblastom (PNET) u dětí - současné možnosti diagnostiky a léčby
|
0,70 | 5,62 | Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte pro meduloblastom mozečku (kazuistika a přehled literatury)
|
0,63 | 8,21 | Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat)
|
0,00 | 0,00 | Detekce prognosticky významných cytogenetických markerů u meduloblastomu s využitím metod CGH a I-FISH
|
0,00 | 0,00 | Detekce prognosticky významných cytogenetických markerů u meduloblastomu s využitím metod CGH a I-FISH
|
0,89 | 8,00 | Dlouhodobé výsledky léčby dětí s meduloblastomem radioterapií kraniospinální osy v supinační posici.
|
0,00 | 0,00 | Embryonální nádory CNS dětí a mladistvých
|
0,57 | 5,14 | Longterm treatment results of childhood medulloblastoma by craniospinal irradiation in supine position.
|
0,00 | 0,00 | Ozáření kraniospinální osy u dětí s meduloblastomy v supinační poloze: dlouhodobé výsledky.
|
7,34 | 51,40 | p73 expression in medulloblastoma: TAp73/DeltaNp73 transcript detection and possible association of p73alpha/DeltaNp73 immunoreactivity with survival.
|
0,62 | 5,62 | Úspěšná léčba prokázané kandidové peritonitidy za použití efungumabu (mycocrab) u dítěte s abdominálním non-hodgkinským lymfomem.
|
0,00 | 0,00 | Vztah vybraných cytogenetických markerů k histopatologickému vyšetření a prognóze u pacientů s meduloblastomem
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011