Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | První záchyt kmene Staphylococcus pettenkoferi v České republice
|
0,00 | 0,00 | Úloha plazmidů v rezistenci a virulenci PVL pozitivních kmenů Staphylococcus aureus
|
0,00 | 0,00 | Genotypová charakterizace kmenů Staphylococcus aureus produkujících exfoliativnítoxin A
|
0,00 | 0,00 | Genotypic characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Genotypová charakterizace kmenů Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu souvisejících s případy nekrotizujících pneumonií v ČR
|
4,93 | 29,59 | Genotypic characterization of toxic shock syndrome toxin-1-producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Molecular diagnostics of temperate bacteriophages of Staphylococcus aureus
|
0,00 | 0,00 | Molekulární diagnostika mírných stafylokokových bakteriofágů
|
0,00 | 0,00 | Typing of Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus
|
0,00 | 0,00 | Transdukce plazmiců determinujících rezistenci k antibiotikům u meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus
|
0,00 | 0,00 | Charakterizace bakteriofágů konvertujících Pantonův-Valentinův leukocidin u Staphylococcus aureus
|
0,00 | 0,00 | Identifikace a charakterizace profágů u PVL-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus
|
0,00 | 0,00 | Characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic
|
0,00 | 0,00 | Characteristics of Staphylococcus aureus strains from 5 outbreaks of pemphigus neonatorum in the Czech Republic and Slovakia
|
0,00 | 0,00 | Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu
|
0,00 | 0,00 | Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu
|
0,00 | 0,00 | Vlastnosti kmenů Staphylococcus aureus produkujících Pantonův-Valentinův leukocidin izolovaných v ČR
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011