Body na spoluautora | Body za publikaci pro MU | Odkaz ISVaV | 0,00 | 0,00 | Aneurysmata v aortální oblasti
|
1,12 | 5,62 | Angioskopie a intimomediální hyperplasie
|
5,62 | 5,62 | Carotid endarterectomy-treatment trends
|
0,00 | 0,00 | Léčba křečových žil
|
0,80 | 5,62 | Infekce tepenných rekonstrukcí: praktický pohled
|
0,00 | 0,00 | The extracranial carotid vascular bed surgery
|
5,78 | 17,35 | Experimental Assessment of New Type of Carbon Coated ARTECOR Vascular Prosthesis in Sheep
|
0,00 | 0,00 | Několik poznámek k současné léčbě obstrukčního ikteru
|
1,87 | 5,62 | Řešení infekce po aorto-femorálních tepenných rekonstrukcích
|
14,04 | 14,04 | Chirurgie extrakraniálního karotického řečiště
|
0,00 | 0,00 | Abdominal Aortic Aneurysms
|
1,40 | 5,62 | Infection of vascular prosthesis in aortofemoral area
|
0,70 | 5,62 | Infekce v rekonstrukční cévní chirurgii
|
6,40 | 6,40 | DCL coating of textile blood vessels using PLD
|
0,27 | 0,54 | Syndrom horní hrudní apertury
|
12,00 | 12,00 | Twenty years experience for popliteal artery aneurysm
|
8,42 | 8,42 | Thoracic outlet syndrome - 24 years of experience
|
0,00 | 0,00 | Thoracic outlet syndrome
|
12,00 | 12,00 | Sdělení z klinické praxe: Řešení stenóz extrakraniálním karotickém řečišti
|
0,00 | 0,00 | Thoracic outlet syndrom,syndrom horní hrudní apertury-chirurgická léčba, dlouhodobé zkušenosti
|
0,00 | 0,00 | Řešení stenóz extrakraniálním karotickém řečišti
|
0,80 | 5,62 | Ruptura aneuryzmatu renální tepny u pacientky s projevy systémového postizení pojiva kazuistika
|
Back
(c) Michal Bulant, 2011